Profil Dosen
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Buku
- Publikasi Scopus
- Publikasi WoS
- Publikasi GS
- Paten/HKI
- Riwayat Mengajar
Pendidikan
# | Jenjang | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Universitas Islam Indonesia | Teknik Informatika | 2006 |
2 | S2 | Institut Teknologi Bandung | Teknologi Informasi | 2011 |
3 | S3 | Institut Teknologi Bandung | Doktor Teknik Elektro dan Informatika | 2020 |
Penelitian
# | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
---|---|---|---|
1 | Penerjemahan Dan Pembuatan Aplikasi Lanskap Kebahasaan Geosite (geopoin) Di Kaldera Toba Dalam Rangka Promosi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (kspn) Danau Toba (mitra) | 2023 | Multidisiplin & Lintas Sektor (kebencanaan, Biodiversitas, Stunting, Lingkungan, Sumber Daya Air, Iklim) |
2 | Aplikasi Kinerja Mengajar Dosen Di Fakultas Teknologi Inoformasi Unand | 2023 | Inovasi Sains |
3 | Pembangunan Marketplace Dan Digitalisasi Logistik Untuk Mendukung Perkembangan Umkm Dan Masyarakat Di Daerah 3t (kepulauan Mentawai) | 2022 | Pangan |
4 | Digitalisasi Wisata Bahari Terintegrasi Kawasan Mandeh Utara Pesisir Selatan Menuju Ekonomi Digital Berkelanjutan | 2022 | Pangan |
5 | Sistem Informasi Monitoring Perkuliahan Berbasis Web (studi Kasus : Fakultas Teknologi Informasi, Unand) | 2021 | Teknologi Informasi |
6 | Ukuran Ketertarikan (interesstingness Measure) Aturan Asosiasi Pola Graf Pada Basis Pengatahuan | 2021 | Inovasi Sains |
7 | Perancangan Sistem Pemeriksaan Ujian Essay Menggunakan Sistem Temu Kembali Informasi | 2020 | Inovasi Sains |
Pengabdian
# | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
---|---|---|---|
1 | Implementasi Sistem Arsip Sekolah Berbasis Web Di Sman 1 Batusangkar | 2023 | PENGABDIAN FAKULTAS |
2 | Pembuatan Website Profil Nagari Sungai Pua | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
3 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Nagari Membangun Di Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam | 2022 | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU NAGARI MEMBANGUN YANG DIBANTU OLEH MAHASISWA |
Buku
# | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
---|---|---|---|---|
1 | Aplikasi Graph Database Neo4j | 2024 | 9786235164526 | Eureka Media Aksara |
2 | Pengantar Sains Data: Graph Database | 2024 | 9786231206640 | Eureka Media Aksara |
3 | Pengenalan Graph Database Neo4j | 2024 | 9786235161853 | Eureka Media Aksara |
4 | Excel Mastery: Mengoptimalkan Rumus Untuk Karir Anda | 2024 | 9786231204349 | Eureka Media Aksara |
5 | Analisis Data Tingkat Lanjut: Map Reduce, Hadoop, Dan Analisis Basisdata | 2024 | 9786231208545 | Eureka Media Aksara |
6 | Association Rules Dan Supervised Learning Menggunakan R | 2024 | 9786231204479 | Eureka Media Aksara |
7 | Perancangan Geosite Kaldera Toba | 2024 | 9786231208897 | Eureka Media Aksara |
8 | Analisis Data: Time Series Dan Text | 2024 | 9786231206633 | Eureka Media Aksara |
9 | Sains Data Dan Analisis Big Data : Menemukan, Menganalisis, Memvisualisasikan Dan Menyajikan Data | 2023 | 9786231517302 | Eureka Media Aksara |
10 | Microsoft Excel Untuk Pemula | 2023 | 9786231511980 | CV. Eureka Media Aksara |
11 | Trik Mudah Menguasai Excel - 2 | 2023 | 9786231513731 | CV. Eureka Media Aksara |
12 | Belajar Microsoft Word Bagi Pemula | 2023 | 9786231510006 | CV. Eureka Media Aksara |
13 | Trik Mudah Menguasai Excel - 1 | 2023 | 9786231513724 | CV. Eureka Media Aksara |
14 | Pengantar Sains Data : Big Data Dan Visualisasi Data | 2023 | 9786231515049 | CV. Eureka Media Aksara |
15 | Analisis Big Data Menggunakan R | 2023 | 9786231517296 | Eureka Media Aksara |
16 | Pengantar Sains Data : Proses Sains Data Dan Pembelajaran Mesin | 2023 | 9786231515032 | CV. Eureka Media Aksara |
17 | Mengenal Microsoft Windows | 2022 | 9786234872552 | CV. Eureka Media Aksara |
18 | Proyek Pengembangan Sistem Informasi | 2022 | 9786233953894(jil.2) | LPPM Universitas Andalas |
19 | Proyek Pengembangan Sistem Informasi | 2022 | 9786233953887 | LPPM Universitas Andalas |
20 | Pemrograman Web : Html Dan Css | 2022 | 9786234873535 | CV. Eureka Media Aksara |
21 | Dasar-dasar Pemrograman Java | 2022 | 9786233953863 | LPPM Universitas Andalas |
22 | Javascript Untuk Aplikasi Web | 2022 | 9786234873542 | CV. Eureka Media Aksara |
23 | Data Non Relasional Di Azure | 2021 | 9786233951142 | LPPM Universitas Andalas |
24 | Azure Data Fundamentals | 2021 | 9786233950275 | LPPM Universitas Andalas |
25 | Ukuran Ketertarikan Aturan Asosiasi Pola Graf | 2021 | 9786233454803 | LPPM Universitas Andalas |
26 | Mengenal Microsoft Power Platform | 2021 | 9786233454544 | LPPM Universitas Andalas |
27 | Sistem Pemeriksaan Ujian Essay | 2021 | 9786233951890 | LPPM Universitas Andalas |
28 | Jaringan Komputer : Tcp/ip Protocols Suite | 2020 | 9786236877142 | LPPM Universitas Andalas |
29 | Version Control System (vcs) Menggunakan Github Dan Git | 2020 | 9786237959359 | LPPM Universitas Andalas |
Publikasi Scopus
# | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Essay Test Based E-testing Using Cosine Similarity Vector Space Model | Proceeding - 2022 International Symposium on Information Technology and Digital Innovation: Technolo | - | 80-85 | 1 January 2022 |
2 | The Implementation Of Business Intelligence On Visualisation Of Transaction Data Analysis Using Dashboard System Case Study: Xyz Convenience Store | Proceeding - 2022 International Symposium on Information Technology and Digital Innovation: Technolo | - | 42-49 | 1 January 2022 |
3 | Interestingness Measure Of Graph-pattern Association Rules For Knowledge Bases | International Journal on Electrical Engineering and Informatics | 14 | - | 1 December 2022 |
4 | Individual And Eligibility Verifiability Method For Verification Mechanism Of Voter On E-voting System | Proceeding of 2022 16th International Conference on Telecommunication Systems Services and Applicati | - | - | 1 January 2022 |
5 | Using Graph Pattern Association Rules On Yago Knowledge Base | Journal of ICT Research and Applications | 13 | 162-175 | 1 January 2019 |
6 | A Question Answering System Using Graph-pattern Association Rules (qagpar) On Yago Knowledge Base | 2018 International Conference on Information Technology Systems and Innovation, ICITSI 2018 - Procee | - | 536-541 | 2 July 2018 |
7 | Construction Of Encyclopedic Knowledge Base From Infobox Of Indonesian Wikipedia | 2018 International Conference on Information Technology Systems and Innovation, ICITSI 2018 - Procee | - | 542-546 | 2 July 2018 |
8 | Knowledge-based Graph Compression Using Graph Property On Yago | Proceeding - 2017 3rd International Conference on Science in Information Technology: Theory and Appl | 2018-January | 127-131 | 1 July 2017 |
Publikasi WoS
# | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Publikasi GS
Paten/HKI
# | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Data Preprocessing Twitter Dengan Rapidminer | LPPM Universitas Andalas | 2021-03-10 | EC00202393256 |
2 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Twitter Clustering Dengan K Means Menggunakan Rapidminer | LPPM Universitas Andalas | 2021-05-28 | EC00202393242 |
3 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Belajar Python Menggunakan Google Colaborate: Membuat Akun Gmail Dan Github | LPPM Universitas Andalas | 2021-04-10 | EC00202393244 |
4 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Naive-bayes Classification Menggunakan Rapidminer | LPPM Universitas Andalas | 2021-04-27 | EC00202393243 |
5 | Hak Cipta | Pengantar Sains Data: Proses Sains Data Dan Pembelajaran Mesin | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-22 | EC002023137612 |
6 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Linear Regression Menggunakan Rapidminer | LPPM Universitas Andalas | 2021-04-04 | EC00202393255 |
7 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Cara Membuat File Csv Dengan Open Office | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-22 | EC00202393240 |
8 | Hak Cipta | Program Komputer Sistem Monitoring Perkuliahan (simoli) Fti | LPPM Universitas Andalas | 2022-01-17 | EC00202393259 |
9 | Hak Cipta | Trik Mudah Menguasai Excel 2 | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-22 | EC002023137619 |
10 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Materi Physical Dan Datalink Layer Tcp/ip | LPPM Universitas Andalas | 2020-09-05 | EC00202393257 |
11 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Klasifikasi (naive Bayes Dan Knn) | LPPM Universitas Andalas | 2022-11-04 | EC00202393241 |
12 | Hak Cipta | Pengantar Sains Data : Big Data Dan Visualisasi Data | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-22 | EC002023137611 |
13 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Cara Install Rapidminer 2023 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-10 | EC00202392622 |
14 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Tutorial Menggunakan Power Virtual Agent | LPPM Universitas Andalas | 2021-10-14 | EC00202392623 |
15 | Hak Cipta | Trik Mudah Menguasai Excel 1 | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-22 | EC002023137617 |
16 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Materi 2 Kesimpulan Data Link Layer | LPPM Universitas Andalas | 2020-09-04 | EC00202393258 |
17 | Hak Cipta | Javascript Untuk Aplikasi Web | LPPM Universitas Andalas | 2022-11-16 | EC002022102584 |
18 | Hak Cipta | Sistem Pemeriksaan Ujian Essay | LPPM Universitas Andalas | 2022-02-18 | 000327530 |
19 | Hak Cipta | Proyek Pengembangan Sistem Informasi 1 | LPPM Universitas Andalas | 2022-02-07 | EC00202277021 |
20 | Hak Cipta | Azure Data Fundamentals: Data Relasional Di Azure | LPPM Universitas Andalas | 2022-02-18 | 000327495 |
21 | Hak Cipta | Pemrograman Web: Html Dan Css | LPPM Universitas Andalas | 2022-11-09 | EC002022102561 |
22 | Hak Cipta | Mengenal Microsoft Power Platform | LPPM Universitas Andalas | 2022-02-18 | 000327527 |
23 | Hak Cipta | Mengenal Microsoft Windows | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-09 | EC00202283898 |
24 | Hak Cipta | Dasar-dasar Pemrograman Java | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2022-02-07 | EC00202277020 |
25 | Hak Cipta | Ukuran Ketertarikan Aturan Asosiasi Pola Graf | LPPM Universitas Andalas | 2022-02-18 | 000327529 |
26 | Hak Cipta | Proyek Pengembangan Sistem Informasi 2 | LPPM Universitas Andalas | 2022-02-07 | EC00202277022 |
27 | Hak Cipta | Data Non Relasional Di Azure | LPPM Universitas Andalas | 2022-02-18 | 000327498 |
28 | Hak Cipta | Jaringan Komputer: Tcp/ip Protocols Suite | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000231889 |
29 | Hak Cipta | Version Control System (vcs) Menggunakan Github Dan Git | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000231891 |
30 | Hak Cipta | Sistem Pemeriksaan Ujian Essay Menggunakan Sistem Temu Kembali Informasi Model Ruang Vektor | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000222391 |
Riwayat Mengajar
# | Semester | Matakuliah | Kelas | SKS | Fakultas | Program Studi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genap 2023 | Struktur Data | IFD62113/IF/Kuliah | 2 | TEKNOLOGI INFORMASI | INFORMATIKA |
2 | Genap 2023 | Praktikum Struktur Data | IFD62114/Praktikum/B | 1 | TEKNOLOGI INFORMASI | INFORMATIKA |
3 | Genap 2023 | Praktikum Struktur Data | IFD62114/Praktikum/A | 1 | TEKNOLOGI INFORMASI | INFORMATIKA |
4 | Genap 2023 | Praktikum Pembelajaran Mesin | IFD62134/Praktikum | 0 | TEKNOLOGI INFORMASI | INFORMATIKA |
5 | Genap 2023 | Pengantar Artificial Intelligence | IFD62116/IF/Kuliah/B | 3 | TEKNOLOGI INFORMASI | INFORMATIKA |
6 | Genap 2023 | Pengantar Artificial Intelligence | IFD62116/IF/Kuliah/A | 3 | TEKNOLOGI INFORMASI | INFORMATIKA |
7 | Genap 2023 | Pembelajaran Mesin | IFD62133/IF/Kuliah | 2 | TEKNOLOGI INFORMASI | INFORMATIKA |
8 | Genap 2023 | Kompleksitas Algoritma | IFD62138/IF/Kuliah | 2 | TEKNOLOGI INFORMASI | INFORMATIKA |
9 | Genap 2023 | BUSINESS ANALYTICS FOR DECISION MAKING | Profesional SEM 2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | Magister Manajemen |
10 | Ganjil 2023 | Praktikum Pemrograman Web | IFD61129/IF/Kuliah | 0 | TEKNOLOGI INFORMASI | INFORMATIKA |
11 | Ganjil 2023 | Praktikum Algoritma Pemrograman | IFD61105/IF/Prakt/B | 1 | TEKNOLOGI INFORMASI | INFORMATIKA |
12 | Ganjil 2023 | Praktikum Algoritma Pemrograman | IFD61105/IF/Prakt/A | 1 | TEKNOLOGI INFORMASI | INFORMATIKA |
13 | Ganjil 2023 | Matematika Diskrit | IFD61101/IF/Kuliah | 3 | TEKNOLOGI INFORMASI | INFORMATIKA |
14 | Ganjil 2023 | IT Dalam Pemilu | 3(S2IPOL) | 3 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | Ilmu Politik |
15 | Ganjil 2023 | BUSINESS ANALYTICS FOR DECISION MAKING | SEM2 Profesional (Angk 43) | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | Magister Manajemen |
16 | Ganjil 2023 | Algoritma Pemrograman | IFD61104/IF/Kuliah | 2 | TEKNOLOGI INFORMASI | INFORMATIKA |
17 | Genap 2022 | Struktur Data dan Algoritma | IFD62134/IF/Kuliah | 2 | TEKNOLOGI INFORMASI | INFORMATIKA |
18 | Genap 2022 | Statistik dan Probabilitas | IFD62126/IF/Kuliah-Baru | 2 | TEKNOLOGI INFORMASI | INFORMATIKA |
19 | Genap 2022 | Statistik dan Probabilitas | BATAL | 2 | TEKNOLOGI INFORMASI | INFORMATIKA |
20 | Genap 2022 | Praktikum Struktur Data dan Algoritma | IFD62135/IF/Kuliah | 1 | TEKNOLOGI INFORMASI | INFORMATIKA |
21 | Genap 2022 | Praktikum Statistik dan Probabilitas | IFD62326/IF/Prakt | 1 | TEKNOLOGI INFORMASI | INFORMATIKA |
22 | Genap 2022 | Pengantar Organisasi Komputer | IFD62162/IF/Kuliah | 3 | TEKNOLOGI INFORMASI | INFORMATIKA |
23 | Genap 2022 | BUSINESS ANALYTICS FOR DECISION MAKING | SEM 2 REGULER | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | Magister Manajemen |
24 | Ganjil 2022 | Matematika Diskrit | IFD61124/IF/Kuliah | 3 | TEKNOLOGI INFORMASI | INFORMATIKA |
25 | Ganjil 2022 | IT Dalam Pemilu | 3(S2IPOL) | 3 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | Ilmu Politik |
26 | Ganjil 2022 | Dasar-Dasar Pemrograman | IFD61131/IF/Kuliah | 3 | TEKNOLOGI INFORMASI | INFORMATIKA |
27 | Ganjil 2022 | BUSINESS ANALYTICS FOR DECISION MAKING | SEM II WEEKEND | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | Magister Manajemen |
28 | Genap 2021 | Matematika Diskrit | SCE62107/TK/Kuliah/B | 3 | TEKNOLOGI INFORMASI | TEKNIK KOMPUTER |
29 | Genap 2021 | Matematika Diskrit | SCE62107/TK/Kuliah/A | 3 | TEKNOLOGI INFORMASI | TEKNIK KOMPUTER |
30 | Genap 2021 | Data Mining | JSI62122/SI/Kuliah/B | 3 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
31 | Genap 2021 | Data Mining | JSI62122/SI/Kuliah/A | 3 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
32 | Genap 2021 | Aplikasi Pembelajaran Mesin | JSI 62144/SI/Kuliah/B | 3 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
33 | Genap 2021 | Aplikasi Pembelajaran Mesin | JSI 62144/SI/Kuliah/A | 3 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
34 | Ganjil 2021 | Proyek Pengembangan SI | JSI61133/SI/Kuliah/B | 2 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
35 | Ganjil 2021 | Proyek Pengembangan SI | JSI61133/SI/Kuliah/A | 2 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
36 | Ganjil 2021 | Matematika Diskrit | JSI61105SI/Kuliah/B | 2 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
37 | Ganjil 2021 | Matematika Diskrit | JSI61105SI/Kuliah/A | 2 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
38 | Ganjil 2021 | IT Dalam Pemilu | 3(S2IPOL) | 3 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | Ilmu Politik |
39 | Genap 2020 | Probabilitas dan Statistik untuk Bisnis | PAM313SI/Kuliah/02 | 3 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
40 | Genap 2020 | Probabilitas dan Statistik untuk Bisnis | PAM313SI/Kuliah/01 | 3 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
41 | Genap 2020 | Praktikum Struktur Data dan Algoritma | TSI108SI/Prakt/04 | 1 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
42 | Genap 2020 | Praktikum Struktur Data dan Algoritma | TSI108SI/Prakt/03 | 1 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
43 | Genap 2020 | Praktikum Struktur Data dan Algoritma | TSI108SI/Prakt/02 | 1 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
44 | Genap 2020 | Praktikum Struktur Data dan Algoritma | TSI108SI/Prakt/01 | 1 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
45 | Genap 2020 | Matematika Diskrit | PAM214SI/Kuliah/02 | 3 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
46 | Genap 2020 | Matematika Diskrit | PAM214SI/Kuliah/01 | 3 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
47 | Genap 2020 | E-Leaming | TSI418SI/Kuliah/01 | 3 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
48 | Genap 2020 | Big Data | TSI408SI/Kuliah/01 | 3 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
49 | Ganjil 2020 | Riset Operasional | PAM511SI/kuliah/02 | 2 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
50 | Ganjil 2020 | Riset Operasional | PAM511SI/kuliah/01 | 2 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
51 | Ganjil 2020 | Pemrograman Database | TSI417SI/Kuliah/01 | 3 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
52 | Ganjil 2020 | Dasar Infrastuktur Teknologi | TSI207SI/Kuliah/02/01 | 4 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
53 | Ganjil 2020 | Dasar Infrastuktur Teknologi | TSI207SI/Kuliah/01/02 | 4 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
54 | Ganjil 2020 | Customer Relationship Management | TSI409SI/kuliah/01 | 3 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
55 | Ganjil 2020 | Customer Relationship Management | TSI409SI/Kuliah/02 | 3 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
56 | Ganjil 2018 | Riset Operasional | PAM511SI/Kuliah/01 | 2 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
57 | Ganjil 2018 | Manajemen Basis Data | TSI205SI/kuliah/03 | 3 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
58 | Ganjil 2018 | Manajemen Basis Data | TSI205SI/kuliah/02 | 3 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
59 | Ganjil 2018 | Manajemen Basis Data | TSI205SI/Kuliah/01 | 3 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
60 | Ganjil 2018 | Bahasa Pemrograman Lanjut | TSI203SI/Kuliah/03 | 3 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI |