Profil Dosen
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Buku
- Publikasi Scopus
- Publikasi WoS
- Publikasi GS
- Paten/HKI
- Riwayat Mengajar
Pendidikan
# | Jenjang | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | S2 | Institut Teknologi Bandung | Teknik Elektro | 2014 |
Penelitian
# | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
---|---|---|---|
1 | Pengembangan Modul Pembelajaran Matematika Berbasis Open Source (scilab) Sebagai Media Pembelajaran Untuk Warga Belajar Paket C Di Pkbm Karang Putih | 2023 | Energi |
2 | Analisis Dan Desain Perencanaan Sistem Pv On-grid Pada Masjid Menggunakan Pvsyst | 2022 | Energi |
3 | Hubungan Aktivitas Petir Dengan Meteorologi Dan Kondisi Udara_ | 2022 | Inovasi Sains |
4 | Karakteristik Elektris Dan Mekanis Material Isolasi Bionanopolimer Berbahan Karet Alam Dan Ldpe | 2022 | Inovasi Sains |
5 | Kajian Kinerja Publikasi Buku Dan Media Massa Untuk Peningkatan Kinerja Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Inovasi Universitas Andalas | 2021 | Inovasi Sains |
6 | Pengembangan Desain Media Promosi Dan Informasi Dan Penerapannya Untuk Meningkatkan Pendapatan Produk Umkm Kadokita Dan Edukasi Kelistrikan Pada Masyarakat Di Kelurahan Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. | 2021 | Inovasi Saisn |
7 | Studi Penuaan Isolasi Berbahan Polietilen Kerapatan Rendah Yang Disebabkan Oleh Peluahan Sebagian (tahun Ke Ii) | 2020 | Energi |
Pengabdian
# | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
---|---|---|---|
1 | Pengembangan Umkm Utama Konveksi Di Pesisir Selatan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
2 | Pengembangan Umkm Ikanku Di Solok | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
3 | Pengembangan Umkm Usaha Donut Wati Di Pesisir Selatan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
4 | Pengembangan Umkm Usaha Kue Bolu Musni Di Pesisir Selatan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
5 | Pengembangan Umkm Pisang Sale Aqiela Di Payakumbuh | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
6 | Pengembangan Umkm Usaha Kerupuk Rdf Di Bukittinggi | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
Buku
# | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
---|---|---|---|---|
1 | Efek Penambahan Pada Pole Pada Sistem Kendali Tenaga Listrik | 2024 | 9786238575749 | Mafy Media Literasi |
2 | Dinamika Sistem Tenaga Listrik | 2024 | 9786231131119 | YAYASAN KITA MENULIS |
3 | Sistem Kendali Kapal Laut | 2024 | 9786238638239 | Mafy Media Literasi |
4 | Sistem Kendali Automatic Voltage Regulator (avr) Tipe Statik (pidtune Model Paralel) | 2024 | 9786238575572 | Mafy Media Literasi |
5 | Membangun Ketahanan Energi Indonesia : Tantangan Dan Peluang | 2024 | 9786231131966 | Yayasan Kita Menulis |
6 | Prinsip Dan Aplikasi Sistem Distribusi Tenaga Listrik | 2024 | 9786231132901 | Yayasan Kita Menulis |
7 | Mengenal Aplikasi Dialux: Illuminating The Journey | 2024 | 9786238472178 | Itera Press |
8 | Pidtune Model Paralel Untuk Analisa Peralihan Kendali Sistem Misil | 2024 | 9786238506798 | Mafy Media Literasi |
9 | Panduan Praktis Penggunaan Dialux:a Journey Of Ambition And Innovation | 2024 | 9786238472307 | ITERA Press |
10 | Pembangkit Energi Listrik: Instalasi Dan Prinsip Kerja | 2024 | 9786231131508 | Yayasan Kita Menulis |
11 | Pid 2 Derajat Kebebasan Untuk Sistem Kendali | 2024 | 9786231029676 | Carano Teknologi Informasi |
12 | Prinsip Dasar & Aplikasi Instalasi Listrik | 2024 | 9786238472239 | ITERA Press |
13 | Sensitivitas Sistem Kendali Sudut Pitch Pada Pesawat Terbang (perubahan 2 Parameter) | 2024 | 9786238606504 | Mafy Media Literasi |
14 | Exploring Dialux Applications | 2024 | 9786238472864 | Itera Press |
15 | Sistem Kendali Pesawat Terbang Dengan Umpan Balik | 2023 | 9786231721792 | Andalas University Press |
16 | Sistem Kendali Tenaga Listrik | 2023 | 9786238470259 | PT Mafy Media Literasi Indonesia |
17 | Simulasi Dan Analisis Sistem Kendali Satelit Edisi 2 | 2023 | 9786238343539 | Mafy Media Literasi |
18 | Sistem Ball - Beam Dengan Waktu Tunda | 2023 | 9786238427642 | Mafy Media Literasi |
19 | Kumpulan Program Untuk Sistem Kendali Tenaga Listrik Jilid 2 Edisi 2 | 2023 | 9786231721303 | Andalas University Press |
20 | Sistem Kendali Helikopter (kombinasi Umpan Balik) | 2023 | 9786230946042 | Mafy Media Literasi |
21 | Efek Penambahan Zero Pada Sistem Kendali Automatic Voltage Regulator (avr) Tipe Arus Searah | 2023 | 9786238343195 | Mafy Media Literasi |
22 | Sensitivitas Sistem Kendali Welding | 2023 | 9786230934148 | Mafy Media Literasi |
23 | Simulasi Kendali Roda Untuk Meja Kerja Dengan Matlab Edisi 2 | 2023 | 9786238427611 | Mafy Media Literasi |
24 | Kumpulan Program Untuk Sistem Kendali Tenaga Listrik Jilid 1 Edisi 2 | 2023 | 9786231721297 | Andalas University Press |
25 | Sistem Cruise Pada Misil | 2023 | 9786238390090 | Mafy Media Literasi |
26 | Optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Di Daerah Kepulauan | 2023 | 9786231130853 | Yayasan Kita Menulis |
27 | Sensitivitas Sistem Kendali Tape Drive Terhadap Perubahan Parameter | 2023 | 9786231721815 | Andalas University Press |
28 | Reaktivititas Regulator Sistem Suspensi Mobil | 2023 | 9786238427598 | Mafy Media Literasi |
29 | Simulasi Kendali Tape Drive Dengan Matlab Edisi 2 | 2023 | 9786231721204 | Andalas University Press |
30 | Sistem Automatic Voltage Regulator (avr) Tipe Arus Searah Dengan Model Reduksi | 2023 | 9786231721693 | Andalas University Press |
31 | Sistem Kendali Cruise Perubahan Parameter | 2023 | 9786238427727 | Mafy Media Literasi |
32 | Sistem Kendali Umpan Balik Pada Robot berjalan | 2023 | 9786230943591 | Mafy Media Literasi |
33 | Sistem Kendali Pelacak Kendaraan | 2023 | 9786230935497 | Mafy Media Literasi |
34 | Simulasi Matlab Untuk Perilaku Peralihan Sistem Kendali Frekuensi Tenaga Listrik Dengan Pidtune 2 Derajat Kebebasan (model : Reheat ) Edisi 2 | 2023 | 9786231721150 | Andalas University Press |
35 | Simulasi Perancangan Sistem Kendali Levitasi Kereta Api Edisi 2 | 2023 | 9786231721747 | Andalas University Press |
36 | Energi Terbarukan : Meningkatkan Efisiensi Pembangkit Listrik Tenaga Air Melalui Pompa Sentrifugal Yang Dimodifikasi | 2023 | 9786231130358 | Yayasan Kita Menulis |
37 | Perencanaan Dan Operasi Sistem Tenaga Listrik | 2023 | 9786238472062 | ITERA PRESS |
38 | Kumpulan Program Untuk Sistem Kendali Tenaga Listrik | 2023 | 9786231721228 | Andalas University Press |
39 | Direktori Buku Universitas Andalas Tahun 2020 | 2022 | 9786233953436(jil.2) | LPPM Universitas Andalas |
40 | Perilaku Kekokohan Sistem Kendali Frekuensi Tenaga Listrik Dengan Pidtune (model Reheat) [sumber Elektronis] | 2022 | 9786231720733(EPUB) | Andalas University Press |
41 | Direktori Artikel Media Massa Universitas Andalas Tahun 2019 | 2022 | 9786233953603(jil.3) | LPPM Universitas Andalas |
42 | Sistem Kendali Kapal Laut [sumber Elektronis] | 2022 | 9786025383083(EPUB) | CV. Swid Digital Printing |
43 | Direktori Artikel Media Massa Universitas Andalas Tahun 2018 | 2022 | 9786233953481(jil.2) | LPPM Universitas Andalas |
44 | Direktori Buku Universitas Andalas Tahun 2020 | 2022 | 9786233953429(jil.1) | LPPM Universitas Andalas |
45 | Simulasi Analisa Kesalahan Sistem Kendali Frekuensi Tenaga Listrik Dengan Pidtune Model Paralel Dan Pilot Servo [sumber Elektronis] | 2022 | 9786231720337(EPUB) | Andalas University Press |
46 | Direktori Artikel Media Massa Universitas Andalas Tahun 2019 | 2022 | 9786233953597(jil.2) | LPPM Universitas Andalas |
47 | Kendali Diskrit Pada Sistem Kendali Tenaga Listrik Studi Kasus [sumber Elektronis] : Sistem Automatic Voltage Regulator (avr) Tipe Arus Searah | 2022 | 9786025383090(EPUB) | CV. Swid Digital Printing |
48 | Direktori Artikel Media Massa Universitas Andalas Tahun 2018 | 2022 | 9786233953474(jil.1) | LPPM Universitas Andalas |
49 | Analisa Kekokohan Sistem Kendali Frekuensi Tenaga Listrik Dengan Pidtune 2 Derajat Kebebasan (model : Reheat ) [sumber Elektronis] | 2022 | 9786231720559(EPUB) | Andalas University Press |
50 | Direktori Artikel Media Massa Universitas Andalas Tahun 2019 | 2022 | 9786233953580(jil.1) | LPPM Universitas Andalas |
51 | Kendali 2 Derajat Kebebasan Pada Sistem Automatic Voltage Regulator (avr) [sumber Elektronis] | 2022 | 9786238803569(EPUB) | CV. Swid Digital Printing |
52 | Direktori Artikel Media Massa Universitas Andalas Tahun 2017 | 2022 | 9786233953450 | LPPM Universitas Andalas |
53 | Sistem Kendali Crane Dengan 2 Derjat Kebebasan [sumber Elektronis] | 2022 | 9786238803552(EPUB) | CV. Swid Digital Printing |
54 | Direktori Artikel Media Massa Universitas Andalas Tahun 2020 | 2022 | 9786233953511(jil.2) | LPPM Universitas Andalas |
55 | Direktori Buku Universitas Andalas Tahun 2020 | 2022 | 9786233953443(jil.3) | LPPM Universitas Andalas |
56 | Pidtune Model Standard Untuk Analisa Dinamika Peralihan Sistem Kendali Dc-dc Buck Converter | 2022 | 9786233953801 | LPPM Universitas Andalas |
57 | Direktori Buku Universitas Andalas Tahun 2019 | 2022 | 9786233953399 | LPPM Universitas Andalas |
58 | Direktori Artikel Media Massa Universitas Andalas Tahun 2020 | 2022 | 9786233953504(jil.1) | LPPM Universitas Andalas |
59 | Modul Mama Cute Puskesmas Ambacang Padang | 2021 | 9786233452458 | LPPM Universitas Andalas |
60 | Direktori Buku Universitas Andalas Tahun 2017 | 2021 | 9786233953177 | LPPM Universitas Andalas |
61 | Sistem Kendali Mesin Tunggal Ke Bus Tak Berhingga Model Klasik | 2021 | 9786233450225 | LPPM Universitas Andalas |
62 | Simulasi Perilaku Dinamik Sistem Automatic Voltage Regulator (avr) Dengan Diagram Bode | 2021 | 9786233451482 | LPPM Universitas Andalas |
63 | Analisa Kekokohan Sistem Kendali Frekuensi Tenaga Listrik Dengan Pidtune 2 Derajat Kebebasan (model : Reheat) | 2021 | 9786233454469 | LPPM Universitas Andalas |
64 | Simulasi Dan Analisis Sistem Kendali Satelit | 2021 | 9786233450140 | LPPM Universitas Andalas |
65 | Stabilitas Sistem Kendali Gerak Longitunal Pesawat Tanpa Awak Lsu05 Dengan Metoda Linear Quadratic Regulator (lqr) | 2021 | 9786233457507 | LPPM Universitas Andalas |
66 | Analisa Kendali Sistem Levitasi Kereta Api Dengan Diagram Bode | 2021 | 9786233454780 | LPPM Universitas Andalas |
67 | Pengaruh Dimensi Konduktor Serta Kehadiran Partikel Asing Terhadap Medan Listrik Pada Gas Insulated Busduct | 2021 | 9786233454612 | LPPM Universitas Andalas |
68 | Analisa Peralihan Sistem Kendali Mesin Tunggal Ke Bus Tak Berhingga (single Machine Infinite Bus) | 2021 | 9786233451802 | LPPM Universitas Andalas |
69 | Direktori Buku Universitas Andalas Tahun 2016 | 2021 | 9786233953160 | LPPM Universitas Andalas |
70 | Simulasi Sistem Mesin Tunggal Terhubung Ke Bus Tak Berhingga (single Machine Infinite Bus) Dengan Metoda Linear Quadratic Regulator (lqr) | 2021 | 9786233450058 | LPPM Universitas Andalas |
71 | Simulasi Sistem Kendali Automatic Voltage Regulator Dengan Metoda Ackerman | 2021 | 9786233453165 | LPPM Universitas Andalas |
72 | Analisa Kestabilan Sistem Kendali Kecepatan Motor Arus Searah Dengan Pendekatan Tanggapan Frekuensi | 2021 | 9786233454513 | LPPM Universitas Andalas |
73 | Serial Barak Sukacita | 2021 | 9786233455367 | LPPM Unand |
74 | Analisa Peralihan Sistem Kendali Dc-dc Buck Converter Dengan Pidtuner Model Paralel | 2021 | 9786233457491 | LPPM Universitas Andalas |
75 | Simulasi Sistem Kendali Satelit Geostasioner | 2021 | 9786233454520 | LPPM Universitas Andalas |
76 | Barak Sukacita | 2021 | 9786233455374 | LPPM Universitas Andalas |
77 | Analisa Kendali Sistem Robot Manusia | 2021 | 9786233453486 | LPPM Universitas Andalas |
78 | Autocad Introduction In Cable Routing And Electrical Installation | 2021 | 9786233952767 | LPPM Universitas Andalas |
79 | Simulasi Sistem Kendali Mesin Tunggal Ke Bus Tak Berhingga Model Hefron-philips | 2021 | 9786233450324 | LPPM Universitas Andalas |
80 | Recognition Of Lightning And Characteristics Of Electromagnetic Waves In Positive Cloud To Ground (+cg) Lightning | 2021 | 9786233952088 | LPPM Universitas Andalas |
81 | Simulasi Tanggapan Sistem Dc â Dc Buck Converter | 2021 | 9786233457293 | LPPM Universitas Andalas |
82 | Barak Sukacita | 2021 | 9786233455992 | LPPM Universitas Andalas |
83 | Efek Gangguan Pada Sistem Kendali Automatic Voltage Regulator (avr) Tipe Arus Searah Transien Gain Reduction (tgr) | 2021 | 9786233952699 | LPPM Universitas Andalas |
84 | Karakteristik Medan Listrik Pada Peralatan Listrik Tegangan Tinggi Tiga Fasa | 2021 | 9786233453400 | LPPM Unand |
85 | Barak Sukacita | 2021 | 9786233455381 | LPPM Universitas Andalas |
86 | Simulasi Dan Analisa Kesalahan Sistem Automatic Voltage Regulator (avr) Dengan Matlab | 2021 | 9786233452946 | LPPM Universitas Andalas |
87 | Analisa Sistem Kendali Posisi Satelit | 2021 | 9786233456623 | LPPM Universitas Andalas |
88 | Simulasi Perancangan Sistem Kendali Levitasi Kereta Api | 2021 | 9786233450072 | LPPM Unand |
89 | Pengenalan Autocad Dalam Cable Routing Dan Instalasi Listrik | 2021 | 9786233458214 | LPPM Universitas Andalas |
90 | Mengenal Tegangan Lebih Akibat Sambaran Petir Pada Kereta Rel Listrik Aliran Atas (laa) | 2021 | 9786233458078 | LPPM Universitas Andalas |
91 | Perancangan Instalasi Listrik Pada Konstruksi Masjid | 2021 | 9786233952453 | LPPM Universitas Andalas |
92 | Sosok Dalam 9 Masa : H. Manjas Dt. Balimo Inyiak Imo | 2021 | 9786236133248 | CV. Indomedia Pustaka |
93 | Direktori Buku Universitas Andalas Tahun 2018 | 2021 | 9786233953276 | LPPM Unand |
94 | Stabilitas Sistem Suspensi Mobil Dengan Metoda Linear Quadratic Regulator (lqr) | 2021 | 9786233456500 | LPPM Universitas Andalas |
95 | Simulasi Matlab Untuk Perilaku Peralihan Sistem Kendali Frekuensi Tenaga Listrik Dengan Pidtune 2 Derjat Kebebasan (model Reheat) | 2021 | 9786233451604 | LPPM Universitas Andalas |
96 | Analisa Peralihan Sistem Kendali Kecepatan Motor Arus Searah Dengan Pendekatan Tanggapan Frekuensi | 2021 | 9786233454063 | LPPM Universitas Andalas |
97 | Pidtune Model Paralel Untuk Perancangan Pengendali Sistem Automatic Voltage Regulator (avr) Tipe Statik | 2021 | 9786233951197 | LPPM Universitas Andalas |
98 | Mengenal Motor Switched Reluctance | 2021 | 9786233455756 | LPPM Universitas Andalas |
99 | Pengenalan Petir Dan Karakteristik Gelombang Elektromagnetik Pada Petir Positive Cloud To Ground (+cg) | 2021 | 9786233454797 | LPPM Universitas Andalas |
100 | Simulasi Kendali Tape Drive Dengan Matlab | 2002 | 9786233450188 | LPPM Unand |
Publikasi Scopus
# | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frequency Spectra Features Of Positive Ground Flash Radiation Using Wideband And Narrowband Detecting System | International Journal on Electrical Engineering and Informatics | 16 | 57-65 | 1 March 2024 |
2 | Characteristics Of Lightning-rainfall In Padang Tropical Thunderstorm | AIP Conference Proceedings | 2891 | - | 24 May 2024 |
3 | Evaluating Performance And Grid Impacts Of On-grid Rooftop Pv System: Case Study Of A Mosque | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 1344 | - | 1 January 2024 |
4 | The Correlation Between Lightning And Various Weather Parameters In The Padang Monsoon System | Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science | 31 | 1-9 | 1 July 2023 |
5 | Design And Simulation Of On-grid Pv System On A Mosque Building Using Pvsyst: Case Study Of Masjid Tablighiyah, Indonesia | ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences | 18 | 2436-2444 | 1 November 2023 |
6 | Lpwan Communication In Iot Network For Electrical Energy Monitoring | Proceeding - 2022 International Symposium on Information Technology and Digital Innovation: Technolo | - | 32-35 | 1 January 2022 |
7 | Online User Reviews Investigation Towards Madura Island Tourism Using Latent Semantic Analysis | Proceeding - IEEE 8th Information Technology International Seminar, ITIS 2022 | - | 263-267 | 1 January 2022 |
8 | Design Unmanned Aerial Vehicle Integrated Camera Near Infra-red To Observe The Plant Health | International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Informatics (EECSI) | 4 | 405-408 | 1 September 2017 |
9 | Design Unmanned Aerial Vehicle Integrated Camera Near Infra-red To Observe The Plant Health | International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Informatics (EECSI) | 2017-December | - | 22 December 2017 |
Publikasi WoS
# | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Publikasi GS
Paten/HKI
# | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hak Cipta | Flyer Kerupuk Sanjai Jagung Umma Raffa | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-14 | EC00202345051 |
2 | Desain Industri | Kotak Kemasan Running Led | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-21 | A00202302847 |
3 | Hak Cipta | Flyer Teh Hitam Herbal Original Liki | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-29 | EC00202346148 |
4 | Hak Cipta | Flyer Ayam Moro Nere | LPPM Universitas Andalas | 2023-09-13 | EC00202391907 |
5 | Hak Cipta | Flyer Paket Kue Lebaran | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-01 | EC00202346757 |
6 | Hak Cipta | Flyer Roti Bakar Breadbud Madu Alami | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-09 | EC00202343297 |
7 | Desain Industri | Etalase Roti | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-27 | A00202302843Â |
8 | Hak Cipta | Flyer Pisang Keju Mozarella Bdrk | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-29 | EC00202346151 |
9 | Hak Cipta | Flyer Adorable Cake | LPPM Universitas Andalas | 2023-09-13 | EC00202391905 |
10 | Hak Cipta | Flyer Aneka Bolu Gulung | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-01 | EC00202346745 |
11 | Hak Cipta | Flyer Promo Cookies Idul Fitri | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-01 | EC00202348648 |
12 | Hak Cipta | Flyer Kue Bolu Bola Id Cake | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-14 | EC00202345058 |
13 | Desain Industri | New Etem Fashion | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-24 | A00202302841 |
14 | Hak Cipta | Flyer Homemade Pizza | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-01 | EC00202346740 |
15 | Hak Cipta | Flyer Bolu Kukus Gulung | LPPM Universitas Andalas | 2023-09-13 | EC00202392038 |
16 | Hak Cipta | Cokolako | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-11 | A00202301525 |
17 | Hak Cipta | Kopi Mm | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-11 | A00202301528 |
18 | Hak Cipta | Flyer Ceker Pedas Jagung R%s | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-14 | EC00202345052 |
19 | Desain Industri | Kotak Kemasan Roti | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-24 | A00202302846 |
20 | Hak Cipta | Flyer Snack Pisang Goreng Sale | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-29 | EC00202346149 |
21 | Hak Cipta | Flyer Ayam Bakar R&s | LPPM Universitas Andalas | 2023-09-13 | EC00202391906 |
22 | Hak Cipta | Flyer Risoles Rougut Ayam | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-08 | EC00202346754 |
23 | Hak Cipta | Flyer Mellifluous Gift | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-09 | EC00202343299 |
24 | Desain Industri | Bubuk Kopi "h Eil" | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-24 | A00202302840 |
25 | Hak Cipta | Flyer Donat Sehat Kurnia | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-14 | EC00202345059 |
26 | Desain Industri | Studio Adek | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-24 | A00202302842 |
27 | Hak Cipta | Flyer Promo Idul Fitri | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-01 | EC00202346741 |
28 | Desain Industri | Kandang Landak Mini Extra | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-16 | A00202302844 |
29 | Hak Cipta | Flyer Kerupuk Sanjai Pedas Ananda | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-14 | EC00202345054 |
30 | Desain Industri | Kue Adek | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-21 | A00202302838 |
31 | Hak Cipta | Flyer Randang Pedas Gurih Pak Kari | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-29 | EC00202346147 |
32 | Hak Cipta | Flyer Bolu Kukus | LPPM Universitas Andalas | 2023-09-13 | EC00202391909 |
33 | Hak Cipta | Sikumbang Floris | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-11 | A00202301526 |
34 | Hak Cipta | Flyer Aneka Jajan Pasar | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-01 | EC00202348647 |
35 | Desain Industri | Kito Juo Cake | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-11 | A00202301529 |
36 | Hak Cipta | Flyer Snack Jagung Goreng Original | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-14 | EC00202345053 |
37 | Desain Industri | Kotak Delivery Kandang Landak Mini | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-21 | A00202302845 |
38 | Hak Cipta | Flyer Roti Kukus Cendana Spesial | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-29 | EC00202346150 |
39 | Hak Cipta | Flyer Aneka Cemilan Rere | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-22 | EC00202391904 |
40 | Hak Cipta | Flyer Aneka Snack Box | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-01 | EC00202346746 |
41 | Hak Cipta | Flyer Puding Sehat Cantik | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202348649 |
42 | Hak Cipta | Flyer Aimer Cake Kue Lembut | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-14 | EC00202345057 |
43 | Desain Industri | Rumah Kue Nauval | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-21 | A00202302839 |
44 | Hak Cipta | Flyer Sultan Menu Series | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-01 | EC00202346739 |
45 | Hak Cipta | Flyer Bolu Meranti | LPPM Universitas Andalas | 2023-09-13 | EC00202391910 |
46 | Hak Cipta | Flyer Healty Risol Ragout | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-09 | EC00202343295 |
47 | Hak Cipta | Rani Cake | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-11 | A00202301527 |
48 | Desain Industri | Label Kemasan Keripik Tempe Uni Lina | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-11 | A00202203587 |
49 | Hak Cipta | Perancangan Instalasi Listrik Pada Konstruksi Masjid | LPPM Universitas Andalas | 2022-07-22 | 000332373 |
50 | Desain Industri | Penjahit Eli | LPPM Universitas Andalas | 2022-06-27 | A00202202100 |
51 | Desain Industri | Kotak Kemasan Landak Mini | LPPM Universitas Andalas | 2022-12-31 | A00202204917 |
52 | Hak Cipta | Mengenal Tegangan Lebih Akibat Sambaran Petir Pada Kereta Rel Listrik Aliran Atas (laa) | LPPM Universitas Andalas | 2022-02-23 | 000328509 |
53 | Desain Industri | Kotak Kemasan Neon Sign | Universitas Andalas | 2022-12-28 | A00202204906 |
54 | Desain Industri | Keripik Pisang Jubriani | LPPM Universitas Andalas | 2022-06-27 | A00202202094 |
55 | Desain Industri | Label Kemasan Lele Asap Raja | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-11 | A00202203584 |
56 | Desain Industri | Kandang Landak Mini | LPPM Universitas Andalas | 2022-12-28 | A00202204908 |
57 | Desain Industri | Batik Gunjantino | LPPM Universitas Andalas | 2022-06-27 | A00202202084 |
58 | Desain Industri | Stik Ubi Ungu Fina | LPPM Universitas Andalas | 2022-06-27 | A00202202102 |
59 | Hak Cipta | Autocad Introduction In Cable Routing And Electrical Installation | LPPM Universitas Andalas | 2022-02-23 | 000328470 |
60 | Hak Cipta | Pengenalan Petir Dan Karakteristik Gelombang Elektromagnetik Pada Petir Positive Cloud To Ground (+cg) | LPPM Universitas Andalas | 2022-02-23 | 000328505 |
61 | Desain Industri | Kue Bawang Zulriani | LPPM Universitas Andalas | 2022-06-27 | A00202202097 |
62 | Desain Industri | Bestco Shoes | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-11 | A00202203586 |
63 | Hak Cipta | Mengenal Motor Switched Reluctance | LPPM Universitas Andalas | 2022-02-23 | 000328506 |
64 | Desain Industri | Kotak Kemasan Neon Sign | LPPM Universitas Andalas | 2022-12-28 | A00202204906 |
65 | Desain Industri | Kacang Rendang Dilan | LPPM Universitas Andalas | 2022-06-27 | A00202202087 |
66 | Desain Industri | Label Kemasan Kue Sikembar | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-11 | A00202203588 |
67 | Hak Cipta | Recognition Of Lightning And Characteristics Of Electromagnetic Waves In Positive Cloud To Ground (+cg) Lightning | LPPM Universitas Andalas | 2022-02-23 | 000328511 |
68 | Desain Industri | Roti Kasmaneli | LPPM Universitas Andalas | 2022-06-27 | A00202202101 |
69 | Hak Cipta | Pengenalan Autocad Dalam Cable Routing Dan Instalasi Listrik | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-17 | 000333827 |
70 | Hak Cipta | Pengaruh Dimensi Konduktor Serta Kehadiran Partikel Asing Terhadap Medan Listrik Pada Gas Insulated Busduct | LPPM Universitas Andalas | 2022-02-23 | 000328499 |
71 | Desain Industri | Konveksi Bunga Pasang I | LPPM Universitas Andalas | 2022-06-27 | A00202202095 |
72 | Desain Industri | Label Kemasan Usaha Mie Sungino | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-11 | A00202203585 |
73 | Hak Cipta | Karakteristik Medan Listrik Pada Peralatan Listrik Tegangan Tinggi Tiga Fasa | LPPM Universitas Andalas | 2022-02-23 | 000328497 |
74 | Desain Industri | Kardus Delivery Kemasan Roti | LPPM Universitas Andalas | 2022-12-28 | A00202204912 |
75 | Desain Industri | Batik Tanah Liek Supangat | LPPM Universitas Andalas | 2022-06-27 | A00202202085 |
76 | Desain Industri | Usaha Donat Yeni | LPPM Universitas Andalas | 2022-06-27 | A00202202103 |
