Profil Dosen
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Buku
- Publikasi Scopus
- Publikasi WoS
- Publikasi GS
- Paten/HKI
- Riwayat Mengajar
Pendidikan
# | Jenjang | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | S2 | Institut Pertanian Bogor | Ilmu Tanah | 2016 |
Penelitian
# | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
---|---|---|---|
1 | Dinamika Jerapan Dan Pertukaran Kalium Pada Mineral Klei Tanah Montmorillonitik Tropis Indonesia | 2023 | Pangan |
2 | Perubahan Sifat Fisika Tanah Akibat Alih Fungsi Lahan Tanaman Karet Ke Tanaman Pangan Dengan Metoda Tebang Bakar Di Kabupaten Sijunjung | 2023 | Pangan |
3 | Pengaruh Morfometri Pada Wilayah Pengelolaan Das Air Dingin Dalam Upaya Mitigasi Bencana Di Kota Padang | 2023 | Multidisiplin & Lintas Sektor (kebencanaan, Biodiversitas, Stunting, Lingkungan, Sumber Daya Air, Iklim) |
4 | Morfopedogenesis Gambut Bersubstratum Pasir Dan Liat: Studi Kasus Gambut Tropis Pesisir Selatan, Sumatera Barat | 2023 | Inovasi Sains |
5 | Mikropologi Gambut Bersubstratum Pasir Dan Liat: Studi Kasus Gambut Tropis Pesisir Selatan, Sumatera Barat | 2023 | Pangan |
6 | Digitalisasi Geodatabase Karakteristik Tanah Dengan Pendekatan Gis-based Multi-criteria And Legacy Soil Data Analysis Untuk Rencana Pengembangan Pertanian Sumatera Barat | 2022 | Pangan |
7 | Efek Tipe Substratum Pasir, Liat Marin Dan Non Marin Terhadap Sifat Gambut Dangkal Pesisir Serta Hubungannya Dengan Produksi Kelapa Sawit | 2022 | Pangan |
8 | ?aplikasi Biochar Tongkol Jagung Terhadap Ketersediaan Hara Makro Di Rhizosfer Tanaman Jagung Pada Lahan Gambut | 2022 | Pangan |
9 | Liberalisasi Perdagangan Kawasan Asean Melalui Ratifikasi Piagam Asean (asean Charter) Di Tinjau Dari Aspek Hukum | 2021 | Inovasi Sains |
10 | Digitalisasi Data Spasial Karakteristik Tanah Untuk Rencana Pengembangan Pertanian Sumatera Barat | 2021 | Pangan |
11 | Potensi Biochar Bambu Dan Batubara Sub-bituminus Sebagai Amandemen Tanah Mineral Masam Untuk Mendukung Pertumbuhan Bibit Tanaman Kopi Arabika (coffea Arabica L.) | 2020 | Pangan |
Pengabdian
# | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
---|---|---|---|
No results found. |
Buku
# | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
---|---|---|---|---|
1 | Pedoman Praktikum Sistem Informasi Geografis | 2020 | 9786237736974 | LPPM Universitas Andalas |
Publikasi Scopus
Publikasi WoS
# | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Publikasi GS
Paten/HKI
# | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Kayu Manis (cinnamomum Burmanii Bl) Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-01 | EC00202373833 |
2 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Padi Sawah (oryza Sativa) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-01 | EC00202374489 |
3 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Cabai (capsicum Annuum) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-01 | EC00202374468 |
4 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Tanaman Cabe Merah (capsicum Annuum) Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-01 | EC00202374494 |
5 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Tanaman Rumput Gajah (pennisetum Purpureum) Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-01 | EC00202374988 |
6 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Kopi Arabika (coffea Arabica) Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-01 | EC00202374463 |
7 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Rumput Gajah (pennisetum Purpureum Schum) Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-01 | EC00202375010 |
8 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Jagung (zea Mays) Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-01 | EC00202373821 |
9 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Tanaman Kelapa Sawit (elaeis Guinensis Jack) Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-01 | EC00202374499 |
10 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Kelapa (cocos Nicifera L) Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-01 | EC00202374461 |
11 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Pisang (musa Acuminate Colla) Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-01 | EC00202375009 |
12 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Cabe Merah (capsicum Annuum) Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-01 | EC00202373820 |
13 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Tanaman Kakao (theobroma Cacao L) Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Bara | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-01 | EC00202374497 |
14 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Untuk Peternakan Sapi Intensif Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-01 | EC00202375000 |
15 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Padi (oryza Sativa) Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-01 | PERMOHONAN EC00202374464 |
16 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Bawang Merah (allium Oscolonicum) Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-01 | EC00202373819 |
17 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Untuk Peternakan Sapi Intensif Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-01 | EC00202374467 |
18 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Kakao (theobroma Cacao L) Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-01 | EC00202373822 |
19 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Tanaman Pisang (musa Acuminate Colla) Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-01 | EC00202374987 |
20 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Kelapa Sawit (elaeis Guinensis Jack.) Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-01 | EC00202373834 |
21 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Rumput Gajah (pennisetum Pupureum) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-07 | EC00202374492 |
22 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Jagung (zea Mays) Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-01 | EC00202374481 |
23 | Hak Cipta | Peta Prioritas Ekstensifikasi Padi Sawah (oryza Sativa) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-07 | EC00202374491 |
24 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Tanaman Kelapa (cocos Nicifera L) Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-01 | EC00202374500 |
25 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Kelapa (cocos Nicifera L) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-01 | EC00202374483 |
26 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Pisang (musa Acuminate Colla) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-01 | EC00202374490 |
27 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Cabe Merah (camsicum Annuum) Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-01 | EC00202375006 |
28 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Tanaman Jagung (zea Mays) Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-01 | EC00202374495 |
29 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Untuk Peternakan Sapi Intensif Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-01 | EC00202374493 |
30 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Padi (oryza Sativa) Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-01 | EC00202375008 |
31 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Bawang Merah (allium Oscolonicum) Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-01 | EC00202375005 |
32 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Rumput Gajah (pennisetum Purpureum) Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-01 | EC00202374466 |
33 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Kakao (theobroma Cacao L) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-01 | EC00202374482 |
34 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Tanaman Padi Sawah (oryza Sativa) Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-01 | EC00202374513 |
35 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Kelapa Sawit (elaeis Guinensis Jack) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-01 | EC00202374488 |
36 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Pisang (musa Acuminate Colla) Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-01 | EC00202374465 |
37 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Jagung (zea Mays) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-01 | EC00202374481 |
38 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Tanaman Kayu Manis (cinnamomum Burmanii Bl) Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-01 | EC00202374498 |
39 | Hak Cipta | Peta Prioritas Ekstensifikasi Lahan Padi Sawah (oryza Sativa) Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Bara | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-01 | EC00202375002 |
40 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Kayu Manis (cinnamomum Burmanii, Bl) Provinsi Sumatra Barat | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-03 | EC002022107673 |
41 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Kelapa (cocos Nicifera, L) Provinsi Sumatra Barat | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-03 | EC002022107676 |
42 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Pisang (musa Acuminate Colla) Provinsi Sumatra Barat | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-03 | EC002022107672 |
43 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Pakan Ternak Sapi Intensif Provinsi Sumatra Barat | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-03 | EC002022107679 |
44 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Jagung (zea Mays) Provinsi Sumatra Barat | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-03 | EC002022107666 |
45 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Kopi Arabika (coffea Arabica) Provinsi Sumatra Barat | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-03 | EC002022107674 |
46 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Kakao (theobroma Cacao L) Provinsi Sumatra Barat | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-03 | EC002022107677 |
47 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Cabai Merah (capsicum Annuum) Provinsi Sumatra Barat | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-03 | EC002022107668 |
48 | Hak Cipta | Peta Prioritas Perluasan Lahan Padi Sawah Irigasi (oryza Sativa) Provinsi Sumatra Barat | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-03 | EC002022107665 |
49 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Padi (oryza Sativa) Provinsi Sumatra Barat | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-03 | EC002022107680 |
50 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Kelapa Sawit (elaeis Guinensis Jack) Provinsi Sumatra Barat | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-03 | EC002022107675 |
51 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Pakan Rumput Gajah (pennisetum Purpureum Schum) Provinsi Sumatra Barat | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-03 | EC002022107678 |
52 | Hak Cipta | Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Bawang Merah (allium Oscolonicum) Provinsi Sumatra Barat | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-03 | EC002022107667 |
53 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Jagung (zea Mays) Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-07-04 | EC00202459904 |
54 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Kakao (theobroma Cacao L.) Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-07-03 | EC00202459112 |
55 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Kelapa Sawit (elaeis Guinensis Jack.) Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-07-04 | EC00202459926 |
56 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Prioritas Ekstensifikasi Padi Sawah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-07-03 | EC00202459110 |
57 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Rumput Gajah (pennisetum Purpureum Schum.) Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-07-03 | EC00202459121 |
58 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Cabe Merah (capsicum Annum L.) Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-07-04 | EC00202459908 |
59 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Kayu Manis (cinnamomum Buurmani Bl) Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-07-03 | EC00202459106 |
60 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Jagung (zea Mays) Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-07-03 | EC00202459116 |
61 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Kopi Arabika (coffea Arabica) Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-07-04 | EC00202459901 |
62 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Kelapa Sawit (elaeis Guinensis Jack.) Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-07-03 | EC00202459114 |
63 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Kopi Arabika (coffea Arabica) Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-07-04 | EC00202459924 |
64 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Kakao (theobroma Cacao L.) Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-07-03 | EC00202459109 |
65 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Kayu Manis (cinnamomum Burmanii Bl.) Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-07-03 | EC00202459120 |
66 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Padi Sawah (oryza Sativa) Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-07-04 | EC00202459907 |
67 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Peternakan Sapi Intensif Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-04-03 | EC00202429614 |
68 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Kelapa (cocos Nicifera L.) Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-07-03 | EC00202459115 |
69 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Untuk Peternakan Sapi Intensif Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-07-03 | EC00202459118 |
70 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Kelapa (cocos Nicifera L.) Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-28 | EC00202494234 |
71 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Pisang (musa Acuminate Colla) Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-07-03 | EC00202459111 |
72 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Kayu Manis (cinnamomum Burmanii Bl.) Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-07-04 | EC00202459911 |
73 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Kelapa (cocos Nicifera L.) Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-07-03 | EC00202459104 |
74 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Padi Sawah (oryza Sativa) Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-07-03 | EC00202459117 |
75 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Cabe Merah (capsicum Annum L.) Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-29 | EC00202495095 |
76 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Prioritas Ekstensifikasi Lahan Padi Sawah Intensif Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-29 | EC00202495033 |
77 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Prioritas Ekstensifikasi Lahan Padi Sawah Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-09-04 | EC00202499632 |
78 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Kakao (theobroma Cacao L.) Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-29 | EC00202495025 |
79 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Jagung (zea Mays) Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-29 | EC00202495098 |
80 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Kayu Manis (cinnamomum Burmanii Bl.), Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-29 | EC00202495035 |
81 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Untuk Peternakan Sapi Intensif Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-29 | EC00202495032 |
82 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Kelapa (cocos Nicifera L) Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-09-04 | EC00202499586 |
83 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Padi Sawah (oryza Sativa) Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-29 | EC00202495096 |
84 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Pisang (musa Acuminate Colla), Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-29 | EC00202495034 |
85 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Rumput Gajah (pennisetum Purpureum Schum.) Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-29 | EC00202495026 |
86 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Kelapa Sawit (elaeis Guinensis Jack.) Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2024-09-04 | EC00202499564 |
Riwayat Mengajar
# | Semester | Matakuliah | Kelas | SKS | Fakultas | Program Studi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genap 2023 | Survey dan Evaluasi Lahan | TnhB | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
2 | Genap 2023 | Survey dan Evaluasi Lahan | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
3 | Genap 2023 | Praktek Lapangan Terpadu | Tnh | 1 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
4 | Genap 2023 | Ilmu Ukur Tanah dan Kartografi | TnhC | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
5 | Genap 2023 | Ilmu Ukur Tanah dan Kartografi | TnhB | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
6 | Genap 2023 | Ilmu Ukur Tanah dan Kartografi | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
7 | Genap 2023 | Hidrologi Pertanian | TnhB | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
8 | Genap 2023 | Dasar-Dasar Ilmu Tanah | TnhB | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
9 | Genap 2023 | Agroklimatologi | TnhB | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
10 | Ganjil 2023 | Konservasi Tanah dan Air | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
11 | Ganjil 2023 | Konservasi Tanah dan Air | Peny | 3 | PERTANIAN | Penyuluhan Pertanian |
12 | Ganjil 2023 | Fisika Tanah | Tnh KBI | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
13 | Ganjil 2023 | Analisis Tanah dan Tanaman | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
14 | Ganjil 2023 | Agrogeologi | TnhC | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
15 | Ganjil 2023 | Agrogeologi | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
16 | Genap 2022 | Survey dan Evaluasi Lahan | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
17 | Genap 2022 | Praktek Lapangan Terpadu | Tnh | 1 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
18 | Genap 2022 | Ilmu Ukur Tanah dan Kartografi | TnhC | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
19 | Genap 2022 | Ilmu Ukur Tanah dan Kartografi | TnhB | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
20 | Genap 2022 | Ilmu Ukur Tanah dan Kartografi | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
21 | Genap 2022 | Hidrologi Pertanian | TnhC | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
22 | Genap 2022 | Dasar-Dasar Ilmu Tanah | TnhB | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
23 | Genap 2022 | Dasar-Dasar Ilmu Tanah | AgriE | 3 | PERTANIAN | Agribisnis |
24 | Genap 2022 | Dasar-Dasar Ilmu Tanah | AgriB | 3 | PERTANIAN | Agribisnis |
25 | Genap 2022 | Agroklimatologi | TnhB | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
26 | Ganjil 2022 | Tataguna Lahan dan Hukum Pertanahan | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
27 | Ganjil 2022 | Konservasi Tanah dan Air | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
28 | Ganjil 2022 | Konservasi Tanah dan Air | Peny | 3 | PERTANIAN | Penyuluhan Pertanian |
29 | Ganjil 2022 | Analisis Tanah dan Tanaman | TnhB | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
30 | Ganjil 2022 | Agrogeologi | TnhD | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
31 | Ganjil 2022 | Agrogeologi | TnhB | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
32 | Ganjil 2022 | Agrogeologi | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
33 | Genap 2021 | Survey dan Evaluasi Lahan | TnhC | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
34 | Genap 2021 | Sistem Pertanian Organik | TnhB | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
35 | Genap 2021 | Ilmu Ukur Tanah dan Kartografi | TnhE | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
36 | Genap 2021 | Ilmu Ukur Tanah dan Kartografi | TnhD | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
37 | Genap 2021 | Ilmu Ukur Tanah dan Kartografi | TnhC | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
38 | Genap 2021 | Ilmu Ukur Tanah dan Kartografi | TnhB | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
39 | Genap 2021 | Ilmu Ukur Tanah dan Kartografi | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
40 | Genap 2021 | Dasar-Dasar Ilmu Tanah | TnhB | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
41 | Genap 2021 | Dasar-Dasar Ilmu Tanah | AgriB | 3 | PERTANIAN | Agribisnis |
42 | Genap 2021 | Agroklimatologi | TnhB | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
43 | Ganjil 2021 | Tataguna Lahan dan Hukum Pertanahan | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
44 | Ganjil 2021 | Konservasi Tanah dan Air | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
45 | Ganjil 2021 | Fisika Tanah | TnhC | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
46 | Ganjil 2021 | Analisis Tanah dan Tanaman | TnhB | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
47 | Ganjil 2021 | Agrogeologi | TnhB | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
48 | Ganjil 2021 | Agrogeologi | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |