Profil Dosen
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Buku
- Publikasi Scopus
- Publikasi WoS
- Publikasi GS
- Paten/HKI
- Riwayat Mengajar
Pendidikan
# | Jenjang | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | S2 | Universitas Indonesia | Magister Keperawatan | 2017 |
Penelitian
# | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
---|---|---|---|
1 | Prevalensi Dan Faktor Risiko Masalah Kesehatan Mental Pada Pasien Hipertensi Usia Muda: A Multi Centre Study | 2024 | Kesehatan |
2 | Pemberdayaan Pkk Dalam Coaching Clinic : Berhenti Merokok Sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah Pada Masyarakat Jorong Bansa | 2023 | Kesehatan Obat |
3 | Hubungan Health Literacy Dengan Kualitas Hidup Dan Kepatuhan Pengobatan Pasien Penyakit Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisis | 2023 | Kesehatan Obat |
4 | Studi Korelasi Self Efficacy Dengan Aktifitas Fisik Pada Pasien Penyakit Jantung Koroner | 2023 | Kesehatan Obat |
5 | Analisis Faktor Resiko Terjadinya Penyakit Jantung Pada Wanita Di Sumatera Barat | 2023 | Kesehatan Obat |
6 | Pengaruh Program Edukasi Terhadap Pengetahuan Self Management Pasien Penyakit Kardiovaskular Sebagai Kelompok Rentan Pada Masa Pandemik Covid-19 | 2022 | Kesehatan Obat |
7 | Pengaruh Edukasi Diet Dash Terhadap Pengetahuan Dan Kepatuhan Menjalankan Diet Dash Pada Penderita Hipertensi Di Puskesmas Lubuk Buaya | 2022 | Kesehatan |
8 | Analisis Hubungan Strategi Koping, Harga Diri, Stress Akademik, Dan Dukungan Sosial Dengan Kesehatan Mental Mahasiswa Keperawatan | 2022 | Kesehatan Dan Obat |
9 | ?pengaruh Pelaksanaan Ronde Keperawatan Terhadap Tingkat Kepuasan Kerja Perawat Di Ruang Rawat Inap Rsi Ibnu Sina Padang Tahun 2022 | 2022 | Kesehatan Obat |
10 | Self Management Pasien Penyakit Kardiovaskular Sebagai Kelompok Resiko Tinggi Dalam Pencegehan Infeksi Covid-19 | 2021 | Kesehatan |
11 | Analisis Stress Kerja Perawat Terkait Pandemik Covid-19 Di Indonesia Tahun 2020 | 2020 | Kesehatan Obat |
12 | Pengaruh Sosial Media Terhadap Pengetahuan Dan Perilaku Masyarakat Tentang pencegahan Penyebaran Covid 19 | 2020 | Kesehatan Obat |
13 | Pengaruh Edukasi Kesehatan Berbasis Audiovisual Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Dalam Mencegah Hipertensi Pada Remaja Di Sma Adabiah Padang | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
Pengabdian
# | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
---|---|---|---|
1 | Upaya Pencegahan Dampak Pandemik Covid-19 Bagi Kelompok Rentan Dengan Komorbiditas Kardiovaskular Di Jorong Bansa | 2022 | IPTEKS BERBASIS DOSEN DAN MASYARAKAT FAKULTAS KEPERAWATAN |
2 | Pemberdayaan Pkk Dalam Meningkatkan Self Management Terkait Pandemik Covid-19 Di Jorong Bansa | 2021 | IPTEKS BERBASIS DOSEN DAN MASYARAKAT -FAK. KEPERAWATAN |
3 | Edukasi Timdakan Pencegahan Penyakit Infeksi Bagi Petugas Kebersihan Terkait Pandemik Covid-19 Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Tahun 2020 | 2020 | PENGABDIAN FAKULTAS KEPERAWATAN |
4 | Edukasi Tindakan Pencegahan Penyakit Infeksi Bagi Petugas Kebersihan Terkait Pandemik Covid-19 | 2019 | PENGABDIAN KEMITRAAN MASYARAKAT |
5 | Peningkatan Kapasitas Dan Pemasaran Produk Usaha Buncha Melalui Digitalisasi Dan Pelatihan Umkm | 2024 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG (PKM-MUB)-2024 |
Buku
# | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
---|---|---|---|---|
1 | Kualitas Hidup Pasien Penyakit Jantung Koroner Pasca Intervensi Medis | 2024 | 9786238164622 | Pustaka Galeri Mandiri |
2 | Perawatan Pasien Pra-operasi | 2024 | 9786238164608 | Pustaka Galeri Mandiri |
3 | Penyakit Jantung Pada Wanita | 2024 | 9786238164547 | Pustaka Galeri Mandiri |
4 | Gangguan Kulit: Dermatitis | 2023 | 9786238164196 | Pustaka Galeri Mandiri |
5 | Edukasi Self Management Bagi Pasien Penyakit Kardiovaskular | 2023 | 9786238164110 | Pustaka Galeri Mandiri |
6 | Monograf Self Management Pasien Kardiovaskular Di Masa Pandemik Covid-19 | 2022 | 9786235655338 | CV. Percetakan Syamza |
7 | Mengenal Rehabilitasi Jantung | 2021 | 9786236234105 | Andalas University Press |
8 | Penerapan Metoda Linear Quadratic Gaussian Pada Sistem Kendali Mesin Tunggal Ke Bus Tak Berhingga | 2021 | 9786233453509 | LPPM Universitas Andalas |
9 | Perawatan Fatigue Pada Pasien Penyakit Kardiovaskular | 2021 | 9786236234006 | Andalas University Press |
10 | Manajemen Kesehatan Diri Di Masa Pandemik | 2021 | 9786236234167 | Andalas University Press |
11 | Perawat Dan Covid-19 | 2020 | 9786237763772 | Andalas University Press |
12 | Infeksi Yang Mengintai Petugas Kebersihan Di Tengah Pandemik Covid-19 | 2020 | 9786237763710 | Andalas University Press |
13 | Langkah-langkah Penyusunan Evidence Based Nursing Bagi Mahasiswa Dan Praktisi | 2020 | 9786237763796 | Andalas University Press |
14 | Kualitas Tidur Pasien Penyakit Gagal Jantung | 2020 | 9786237763123 | Andalas University Press |
15 | Monograf Efektivitas Relaksasi Benson Terhadap Fatigue Dan Durasi Tidur Pasien Penyakit Jantung Koroner | 2020 | 9786237763826 | Andalas University Press |
16 | Peran Perawat Dalam Manajemen Pasien Penyakit Jantung Koroner | 2020 | 9786237763062 | Andalas University Press |
Publikasi Scopus
# | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Good Health Literacy Leads To Better Quality Of Life And Medication Adherence Among Hemodialysis Patients | Jurnal Ners | 19 | 101-109 | 1 February 2024 |
2 | Exploring Predictors Of Perceived Stress: A Cross-sectional Study Among Nursing Students During Their Clinical Practice | Journal of Research in Nursing | 28 | 469-482 | 1 November 2023 |
3 | Development And Validation Of A Questionnaire In Indonesia To Assess General Public's Knowledge, Attitude, Practices, And Trust In Social Media | Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences | 18 | 57-64 | 1 December 2022 |
4 | Self-efficacy In Increasing Physical Activity Of Coronary Heart Disease Patients: A Cross-sectional Study | Jurnal Ners | 19 | 371-377 | 1 August 2024 |
Publikasi WoS
# | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Publikasi GS
Paten/HKI
# | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hak Cipta | Gangguan Kulit: Dermatitis | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-19 | EC002023135214 |
2 | Hak Cipta | Edukasi Self Management Bagi Pasien Penyakit Kardiovaskular | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-30 | EC00202367428 |
3 | Hak Cipta | Manajemen Kesehatan Diri Di Masa Pandemik Covid-19 | LPPM Universitas Andalas | 2022-02-18 | 000327451 |
4 | Hak Cipta | Monograf Self Management Pasien Kardiovaskular Di Masa Pandemik Covid-19 | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2022-01-25 | EC00202277019 |
5 | Hak Cipta | Kualitas Tidur Pasien Penyakit Gagal Jantung | LPPM UNAND | 0000-00-00 | 000232942 |
6 | Hak Cipta | Perancangan Dan Pengembangan Produk: Konsep, Metode, Dan Aplikasi | LPPM UNAND | 0000-00-00 | 000232789 |
7 | Hak Cipta | Infeksi Yang Mengintai Petugas Kebersihan Di Tengah Pandemik Covid-19 | LPPM UNAND | 0000-00-00 | 000232793 |
8 | Hak Cipta | Monograf Efektivitas Relaksasi Benson Terhadap Fatigue Dan Durasi Tidur Pasien Penyakit Jantung Koroner | LPPM UNAND | 0000-00-00 | 000235744 |
9 | Hak Cipta | Peran Perawat Dalam Manajemen Pasien Penyakit Jantung Koroner | LPPM Universitas Andalas | 2020-07-03 | 000192669 |
10 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Praktikum Keperawatan Belajar Huknah/ Enema Part 1 | MULYANTI ROBERTO MULIANTINO | 2024-03-25 | EC00202426696 |
11 | Hak Cipta | Buku Perawatan Pasien Pra-operasi | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-12 | EC00202488568 |
Riwayat Mengajar
# | Semester | Matakuliah | Kelas | SKS | Fakultas | Program Studi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genap 2023 | Praktek Profesi Keperawatan Medikal Bedah | KEP711102 Ners | 6 | KEPERAWATAN | Pendidikan Profesi |
2 | Genap 2023 | Keperawatan Medikal Bedah II | KEP62108 Prog A | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
3 | Genap 2023 | Keperawatan Kritis | KEP62114 MBKM | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
4 | Genap 2023 | Keperawatan Kritis | KEP62114 A2 2021 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
5 | Genap 2023 | Keperawatan Dewasa Sistem Endokrin, Pencernaan, Perkemihan dan Imunologi | KEP62108 A1 2022 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
6 | Ganjil 2023 | Praktek Profesi Keperawatan Medikal Bedah | KEP711102 Ners | 6 | KEPERAWATAN | Pendidikan Profesi |
7 | Ganjil 2023 | Keperawatan Medikal Bedah IV | KEP61201 A3 2020 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
8 | Ganjil 2023 | Keperawatan Dewasa Sistem Muskuloskeletal, Integumen, Persepsi Sensori dan Persarafan | KEP61113 A3 2021 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
9 | Ganjil 2023 | Keperawatan Dewasa Sistem Kardiovaskuler, Respiratori dan Hematologi | KEP61108 A3 2022 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
10 | Genap 2022 | Praktek Profesi Keperawatan Medikal Bedah | KEP711102 Ners | 6 | KEPERAWATAN | Pendidikan Profesi |
11 | Genap 2022 | Pendidikan dan Promosi Kesehatan | KEP62106 RPL 2022 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
12 | Genap 2022 | Keperawatan Dewasa Sistem Endokrin, Pencernaan, Perkemihan dan Imunologi | KEP62108 A1 2021 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
13 | Genap 2022 | Ilmu Dasar Keperawatan | KEP62101 A3 2022 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
14 | Ganjil 2022 | Praktek Profesi Keperawatan Medikal Bedah | KEP711102 Ners | 6 | KEPERAWATAN | Pendidikan Profesi |
15 | Ganjil 2022 | Keperawatan Medikal Bedah III | KEP61113 A3 2020 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
16 | Ganjil 2022 | Keperawatan Medikal Bedah III | KEP61113 A2 2020 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
17 | Ganjil 2022 | Keperawatan Medikal Bedah III | KEP61113 A1 2020 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
18 | Ganjil 2022 | Keperawatan Dewasa Sistem Kardiovaskuler, Respiratori dan Hematologi | KEP61108 A3 2021 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
19 | Ganjil 2022 | Keperawatan Dewasa Sistem Kardiovaskuler, Respiratori dan Hematologi | KEP61108 A2 2021 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
20 | Ganjil 2022 | Keperawatan Dewasa Sistem Kardiovaskuler, Respiratori dan Hematologi | KEP61108 A1 2021 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
21 | Genap 2021 | Keperawatan Medikal Bedah II | MKW402 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
22 | Genap 2021 | Keperawatan Medikal Bedah II | KEP62108 A3 2020 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
23 | Genap 2021 | Keperawatan Medikal Bedah II | KEP62108 A2 2020 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
24 | Genap 2021 | Keperawatan Medikal Bedah II | KEP62108 A1 2020 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
25 | Genap 2020 | Keperawatan Medikal Bedah II | MKW402 III | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
26 | Genap 2020 | Keperawatan Medikal Bedah II | MKW402 II | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
27 | Genap 2020 | Keperawatan Medikal Bedah II | MKW402 I | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
28 | Ganjil 2020 | Keperawatan Medikal Bedah III | MKW501 Genap | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
29 | Ganjil 2020 | Keperawatan Medikal Bedah III | MKW501 Ganjil | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
30 | Ganjil 2020 | Keperawatan Medikal Bedah I | MKW303 III | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
31 | Ganjil 2020 | Keperawatan Medikal Bedah I | MKW303 II | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
32 | Ganjil 2020 | Keperawatan Medikal Bedah I | MKW303 I | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |