Profil Dosen
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Buku
- Publikasi Scopus
- Publikasi WoS
- Publikasi GS
- Paten/HKI
- Riwayat Mengajar
Pendidikan
# | Jenjang | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | SD / Sederajat | PERGURUAN RAKYAT | 1991 | |
2 | SMP / Sederajat | SMP N 195 | 1994 | |
3 | SMU / Sederajat | SMU N 71 | 1997 | |
4 | S1 | Institut Pertanian Bogor | TEKNIK PERTANIAN | 2002 |
5 | S2 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ILMU KETEKNIKAN PERTANIAN | 2005 |
6 | S3 | Asian Institute of Technology, Thailand | Agricultural System and Engineering | 2014 |
Penelitian
# | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
---|---|---|---|
1 | Perkembangan Green Economy Dalam Sektor Bisnis Dan Perbankan Di Indonesia | 2022 | Sosial Humaniora, Seni Budaya Dan Pendidikan |
2 | Analisis Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Mindset, Literasi Digital, Budaya Keluarga Menghadapi Tantangan Dalam Berwirausaha Yang Dimediasi Efikasi Diri Dan Motivasi Wirausaha Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Di Pendidikan Tinggi | 2022 | Pangan |
3 | Pengembangan Teknologi Dan Produk Kematangan Sawit (sensor Buah) | 2021 | Teknologi |
4 | Pengembangan Startup Usaha Tani âbukik Gompongâ Produsen Sayur Dan Buah Organik Binaan Universitas Andalas Untuk Pemenuhan Penjualan Dudi Transmart Carrefour | 2021 | Inovasi Sains |
5 | Penerapan Aplikasi Berbasis Android Dan Teknologi 3d Printing Dan Pemanfaatannya Untuk Membantu Usaha Umkm Agro Wira Masang Pasaman Barat. | 2021 | Pangan |
6 | Transportasi Dan Penyimpanan Minyak Sawit Cerdas Mendukung Ketahanan Pangan Dan Ekonomi | 2021 | Pangan |
7 | Kemitraan Inkubasi Bisnis Berbahan Dasar Sawit Untuk Peningkatan Pendapatan Ukmk Sawit Pasaman Barata | 2021 | Pangan |
8 | Penggunaan Teknologi Dan Produk Desain Industri Hasil Riset Untuk Usaha Startup Cv Giis Padang. | 2021 | Pangan |
9 | Kajian Kinerja Kolaborasi Dan Dana Riset Dan Inovasi Dari Mitra Industri, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Lembaga Keuangan Dan Luar Negeri Universitas Andalas | 2021 | Pangan |
10 | Deteksi Kematangan Tbs Kelapa Sawit Secara Non Destructive Berbasis Thermal Imaging | 2020 | Pangan |
11 | Pengembangan Kamar Disinfektan Sistem Otomatis Dan Pemanfaatannya Untuk Masyarakat Yang Akan Menjalani Pcr Swab Test Covid-19 Di Kota Padang | 2020 | Inovasi Sains |
12 | Rancang Bangun Alat Uji Cepat Nondestructive Untuk Kandungan Karbohidrat Dan Protein Beras Local Sumbar (lanjutan) | 2020 | Pangan |
13 | Modifikasi Alat Penggiling Dan Rumah Pengering Karet Berbasis Listrik Energi Surya | 2020 | Pangan |
14 | Penerapan Perangkat Selular Cerdas Untuk Penentuan Kematangan Tbs Sawit Dan Pemanfaatannya Untuk Membantu Usaha Perkebunan Sawit Rakyat Di Kabupaten Padang Pariaman | 2020 | Inovasi Sains |
15 | Pengembangan Perangkat Selular Cerdas Untuk Penentuan Panen Tbs Sawit Dan Pemanfaatannya Untuk Membantu Usaha Perkebunan Sawit Rakyat Di Kabupaten Sijunjung | 2020 | Pangan |
16 | A Novel Technique For Maintaining Crude Palm Oil Quality In Supply Chains Multiple Handling And Means For Nondestructive Quality Inspection | 2019 | Pangan |
17 | Ipteks Bagi Inkubasi Inovasi Dan Dunia Usaha (ibiidu) Kerjasama Komersialisasi Dengan Mitra Berbadan Hukum | 2019 | Commerce, Management, Tourism And Services |
18 | Rancang Bangun Alat Uji Cepat Nondestructive Untuk Kandungan Karbohidrat Dan Protein Beras Local Sumbar (lanjutan) | 2019 | Inovasi Sains |
19 | Rekayasa Proses Sterilisasi Tandan Buah Sawit Menggunakan Prinsip Gelombang Elektromagnetik (microwave) | 2019 | Inovasi Sains |
20 | Peningkatan Kapasitas Sdm Wirausaha Pemula Dan Mitra | 2019 | Pangan |
21 | Modifikasi Alat Penggiling Dan Rumah Pengering Karet Berbasis Listrik Energi Surya | 2019 | Pangan |
22 | Teknik Untuk Mempertahankan Kualitas Minyak Kelapa Sawit Ralam Penawaran Rantai Pasok Dan Sarana Untuk Inspeksi Kualitas Nondestruktif | 2019 | Chemical Engineering |
23 | Rekayasa Thermograding Untuk Peningkatan Kualitas Produksi Sawit Sumatera Barat Mendukung Ketahanan Pangan (lanjutan) | 2019 | Inovasi Sains |
24 | Rancang Bangun Alat Ekstraksi Serabut Kelapa Model Roller Silinder Spiral Berbasis Kontrol Pid | 2018 | Pangan |
25 | A Novel Technique For Maintaining Crude Palm Oil Quality In Supply Chains Multiple Handling And Means For Nondestructive Quality Inspection | 2018 | Resources Engineering |
26 | Rekayasa Thermograding Untuk Peningkatan Kualitas Produksi Sawit Sumatera Barat Mendukung Ketahanan Pangan | 2018 | Chemical Engineering |
27 | A Novel Technique For Maintaining Crude Palm Oil Quality In Supply Chains Multiple Handling And Means For Nondestructive Quality Inspection | 2018 | Pangan |
28 | Pertanian Pintar Dan Presisi Berbasis Drone Untuk Deteksi Cepat Penyakit Huanglongbing (hlb) Tanaman Jeruk | 2018 | Chemical Engineering |
29 | Rancang Bangun Alat Ekstraksi Serabut Kelapa Model Roller Silinder Spiral Berbasis Kontrol Pid | 2017 | Pangan |
30 | A Novel Technique For Maintaining Crude Palm Oil Quality In Supply Chains Multiple Handling And Means For Nondestructive Quality Inspection | 2017 | Pangan |
Pengabdian
# | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
---|---|---|---|
1 | Pengembangan Umkm Gapoktan Karya Sejahtera Kabupaten Pasaman Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
2 | Program Berkelanjutan Membantu Mitra Pusat Pelatihan Pertanian Dan Perdesaan Swadaya (p4s) â⬠Sungkai Permaiâ⬠Untuk Tumbuh Kembang Dengan Pengembangan Desain Kemasan Komersialisasi Produk Teh Sungkai Rempah | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
3 | Program Berkelanjutan Membantu Mitra Pusat Pelatihan Pertanian Dan Perdesaan Swadaya (p4s) â Sungkai Permaiâ Untuk Tumbuh Kembang Dengan Pengembangan Desain Kemasan Komersialisasi Produk Teh Sungkai Rempah | 2022 | PENUGASAN PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKAMBANG DI SEKITAR KAMPUS |
4 | Pengembangan Umkm Koperasi Sawit Gunung Sangkur Kabupaten Pasaman Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
5 | Usaha Budidaya Tanaman Nilam Dan Pengolahan Minyak Atsiri Di Desa Sungkai Kelurahan Lambung Bukik | 2021 | PKM-MEMBANTU USAHA BERKEMBANG PENUGASAN (SALINGKA UNAND) |
6 | Penggunaan Teknologi Dan Produk Desain Industri Hasil Riset Untuk Usaha Startup Cv Giis Padang | 2021 | PENGABDIAN/INOVASI PENUGASAN |
7 | Ibpe Kopi Premium Solok âradjoâ Mendukung Kegiatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Yang Ramah Lingkungan. | 2018 | Program Pengembangan Produk Ekspor |
Buku
# | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
---|---|---|---|---|
1 | Design Of Fresh Palm Midrib Shredding Machine For Animal Feed | 2023 | 9786231970008 | CV. Percetakan Syamza |
2 | Oil Palm Technology And Sanitation | 2023 | 9786235655994 | CV. Percetakan Syamza |
3 | Inovasi Mesin Pupuk Organik Dari Limbah Peternakan | 2022 | 9786233953726 | LPPM Universitas Andalas |
4 | Active Filter Innovation For Crude Palm Oil (cpo) Quality Improvement | 2022 | 9786235655833 | CV. Percetakan Syamza |
5 | Inovasi Mini Coffee Roaster Otomatis Berbasis Arduino | 2022 | 9786233953719 | LPPM Universitas Andalas |
6 | Innovation Of Hydroponic Vertical Farming Based On Internet Of Things (iot) In Pakcoy Brassica Rapa L.) | 2022 | 9786235655840 | CV. Percetakan Syamza |
7 | Index Mapping Of Rice Production Agricultural Machinery | 2022 | 9786235655970 | CV. Percetakan Syamza |
8 | The Harvest And Post Harvest Innovation And Roasting Equipment Study Of Coffee | 2022 | 9786235655864 | CV. Percetakan Syamza |
9 | Development Of Machine Organic Waste Composting | 2022 | 9786235655826 | CV. Percetakan Syamza |
10 | Application Of Agricultural Engineering In Canned Pineapple Processing | 2022 | 9786235655987 | CV. Percetakan Syamza |
11 | Innovation Of Splitter Tools For Fresh Fruit Bunch | 2022 | 9786235655857 | CV. Percetakan Syamza |
12 | Traktor Tangan Pada Lahan Pertanian Padi Sawah | 2022 | 9786233953733 | LPPM Universitas Andalas |
13 | Utilization Of Palm Oil Palm Empty Fruits For Coffee Post Harvest Process | 2022 | 9786235655871 | CV. Percetakan Syamza |
14 | Inovasi Mesin Pemotong Rumput Berbasis Remote Control | 2021 | 9786233457637 | LPPM Universitas Andalas |
15 | Inovasi Alat Penyuling Minyak Atsiri Serai Wangi | 2021 | 9786233453233 | LPPM Universitas Andalas |
16 | Inovasi Panen Dan Pascapanen Kopi Serta Studi Alat Roasting | 2021 | 9786236703878 | LPPM Universitas Andalas |
17 | Inovasi Biopori Daun Kelapa Sawit Menggunakan Drone | 2021 | 9786233950459 | LPPM Universitas Andalas |
18 | Rekayasa Sterilisasi Kering Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Dengan Gelombang Micro | 2021 | 9786233456869 | LPPM Universitas Andalas |
19 | Aditif Alami Pada Kopi Celup Solok Radjo | 2021 | 9786233450201 | LPPM Universitas Andalas |
20 | Rekayasa Mini Coffee Roaster Untuk Coffee Shop | 2021 | 9786233457835 | LPPM Universitas Andalas |
21 | Sistem Pemasaran Beras Solok Berbasis Android | 2021 | 9786233951104 | LPPM Universitas Andalas |
22 | Inovasi Hydroponic Vertical Farming Berbasis Internet Of Things (iot) Pada Tanaman Pakcoy Brassica Rapa L.) | 2021 | 9786233952552 | LPPM Universitas Andalas |
23 | Inovasi Mesin Pemipil Jagung | 2021 | 9786233453240 | LPPM Universitas Andalas |
24 | Optimasi Pengolahan Karet Rakyat (bokar) Menjadi Crumb Rubber | 2021 | 9786236703885 | LPPM Universitas Andalas |
25 | Inovasi Alat Pembelah Inovasi Alat Pembelah Tandan Buah Segar Kelapa Sawit | 2021 | 9786233950442 | LPPM Universitas Andalas |
26 | Rekayasa Mesin Pencetak Briket | 2021 | 9786233450836 | LPPM Universitas Andalas |
27 | Aplikasi Proses Perebusan Menggunakan Sistem Triple Peak | 2021 | 9786233453219 | LPPM Universitas Andalas |
28 | Rekayasa Alat Pengiris Tempe Semi Mekanis | 2021 | 9786233457798 | LPPM Universitas Andalas |
29 | Evaluasi Non Destruktif Kualitas Tandan Buah Segar Kelapa Sawit | 2021 | 9786233952545 | LPPM Universitas Andalas |
30 | Inovasi Mesin Pencacah Hijauan Sebagai Pakan Ternak | 2021 | 9786233456678 | LPPM Universitas Andalas |
31 | Implementasi Combine Harvester Untuk Tanaman Padi | 2021 | 9786236703892 | LPPM Universitas Andalas |
32 | Ekstrak Jeruk Nipis Dan Ekstrak Jahe Sebagai Edible Coating Pada Produk Perikanan Segar | 2021 | 9786233459679 | LPPM Universitas Andalas |
33 | Rekayasa Teknologi Maju Berbasis It Untuk Pertanian : Alat Pengering Cerdas Kopi | 2021 | 9786233456951 | LPPM Universitas Andalas |
34 | Implementasi Arcgis Dalam Industri Pertanian | 2021 | 9786233453226 | LPPM Universitas Andalas |
35 | Pemanfaatan Tandan Kosong Kelapa Sawit (tkks) Untuk Proses Pascapanen Kopi | 2021 | 9786233457262 | LPPM Universitas Andalas |
36 | Inovasi Mata Bor Mesin Biopori Untuk Tanah Liat | 2021 | 9786233950954 | LPPM Universitas Andalas |
37 | Manajemen Resiko Down-time Mesin Dalam Proses Produksi Bahan Olah Karet | 2021 | 9786233456821 | LPPM Universitas Andalas |
38 | Inovasi Irigasi Tetes (drip Irrigation) Untuk Tanaman Melon Mini | 2021 | 9786236703908 | LPPM Universitas Andalas |
39 | Ekstrak Rumput Laut Sebagai Edible Coating Pada Produk Perikanan Segar | 2021 | 9786233458962 | LPPM Universitas Andalas |
40 | Rekayasa Teknologi Maju Berbasis It Untuk Pertanian : Prediksi Hasil Panen Tomat Dengan Photogrammetry Berbasis Biometrik | 2021 | 9786233457033 | LPPM Universitas Andalas |
41 | Inovasi Filter Aktif Untuk Peningkatan Mutu Crude Palm Oil (cpo) | 2021 | 9786233457552 | LPPM Universitas Andalas |
42 | Implementasi Traktor Kubota Untuk Tanaman Kelapa Sawit | 2021 | 9786233450829 | LPPM Universitas Andalas |
43 | Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jurnal Ilmiah : Ajeeet (andalas Journal Of Electrical And Electronic Engineering Technology) | 2021 | 9786233457545 | LPPM Universitas Andalas |
44 | Simulasi Computational Fluid Dynamics Pada Pengering Kopi | 2021 | 9786233950565 | LPPM Universitas Andalas |
45 | Rekayasa Karakteristik Mutu Penyangraian Biji Kopi Dengan Tenaga Kincir Air | 2021 | 9786233453257 | LPPM Universitas Andalas |
46 | Rekayasa Mesin Pemipil Jagung (corn Sheller) | 2021 | 9786236703915 | LPPM Universitas Andalas |
47 | Kopi Celup | 2021 | 9786233459037 | LPPM Universitas Andalas |
48 | Bioplastik Sawit Sebagai Diversifikasi Kemasan Produk Pangan | 2020 | 9786236877586 | LPPM Universitas Andalas |
49 | Analisis Non Destruktif Mutu Gabah Menggunakan Teknologi Pengolahan Citra Digital | 2020 | 9786232274020 | Uwais Inspirasi Indonesia |
50 | Pengembangan Rekayasa Sosial Untuk Pemanfaatan Strategi Pemutusan Rantai Covid-19 Di Nagari Kuranji Hilir, Padang Pariaman, Sumbar | 2020 | 9786236877685 | LPPM Universitas Andalas |
51 | Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Kondisi Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang | 2020 | 9786236877401 | LPPM Universitas Andalas |
52 | Pengembangan Rekayasa Sosial Untuk Pemanfaatan Strategi Pemutusan Rantai Covid-19 Di Kelurahan Pisang, Padang, Sumbar | 2020 | 9786236877494 | LPPM Universitas Andalas |
53 | Analisa Kematangan Tbs Sawit Dengan Thermal-imaging | 2020 | 9786236877081 | LPPM Universitas Andalas |
54 | Labuza Dalam Prediksi Umur Simpan Kopi Celup | 2020 | 9786236877647 | LPPM Universitas Andalas |
55 | Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Kondisi Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur Kota Padang | 2020 | 9786236877418 | LPPM Universitas Andalas |
56 | Pengembangan Rekayasa Sosial Untuk Pemanfaatan Strategi Pemutusan Rantai Covid-19 Di Kelurahan Jati, Pulogadung, Jakarta | 2020 | 9786236877487 | LPPM Universitas Andalas |
57 | Panduan Praktikum Sistem Kontrol | 2020 | 9786237959243 | LPPM Universitas Andalas |
58 | Analisa Spektoskopi Kematangan Tbs Sawit Dengan Nir | 2020 | 9786236877098 | LPPM Universitas Andalas |
59 | Sistem Informasi Pascapanen Dan Pemasaran Kopi Solok Radjo | 2020 | 9786236877630 | LPPM Universitas Andalas |
60 | Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Kondisi Pandemi Covid-19 Di Sei Jernih Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau | 2020 | 9786236877340 | LPPM Universitas Andalas |
61 | Pengembangan Rekayasa Sosial Untuk Pemanfaatan Strategi Pemutusan Rantai Covid-19 Di Nagari Lubuk Basung, Agam, Sumbar | 2020 | 9786236877500 | LPPM Universitas Andalas |
62 | Panduan Praktikum Elektronika | 2020 | 9786237959236 | LPPM Universitas Andalas |
63 | Deteksi Dini Penyakit Cvpd Dengan Thermal Imaging | 2020 | 9786236877104 | LPPM Universitas Andalas |
64 | Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Kondisi Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang | 2020 | 9786236877395 | LPPM Universitas Andalas |
65 | Analisis Non Destruktif Mutu Beras Menggunakan Teknologi Pengolahan Citra Digital | 2020 | 9786232274051 | Uwais Inspirasi Indonesia |
66 | Pengembangan Rekayasa Sosial Untuk Pemanfaatan Strategi Pemutusan Rantai Covid-19 Di Nagari Pondok Parian, Pesisir Selatan, Sumbar | 2020 | 9786236877517 | LPPM Universitas Andalas |
67 | Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Kondisi Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang | 2020 | 9786236877357 | LPPM Universitas Andalas |
68 | Teknik Penyimpanan Minyak Sawit (cpo) : Penggunaan Alkaline â Nano â Ball Pada Rantai Pasok Cpo | 2019 | 9786239203528 | LPPM Universitas Andalas |
69 | Pertanian Digital: Peran Teknologi Pertanian Di Era Industry 4.0 | 2019 | 9786239203511 | LPPM Universitas Andalas |
70 | Rekayasa Teknologi Long Range Detection Berbasis Machine Vision Untuk Penentuan Umur Panen Optimum Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Secara Nondestructive Berbasis Gimbal Dan Android | 2019 | 9786239197056 | LPPM Universitas Andalas |
71 | Teknik Pengukuran Kualitas Minyak Sawit (cpo) Secara Non â Destruktif : Pengaruh Penggunaan Bahan Aditif Biomaterial Nano Partikel Pada Rantai Pasok Cpo | 2019 | 9786239197063 | LPPM Universitas Andalas |
72 | Teknik Penyimpanan Minyak Sawit (cpo): Modifikasi Kandungan Dan Tekanan Atmosfir Pada Tangki Penyimpanan | 2019 | 9786239203504 | LPPM Universitas Andalas |
73 | Penuntun Praktikum Perbengkelan Pertanian | 2019 | 9786239197070 | LPPM Universitas Andalas |
74 | Evaluasi Nondestruktif Bahan Pertanian : Metode-metode Non Destruktif Dalam Penentuan Kematangan Tbs Sawit | 2019 | 9786239197087 | LPPM Universitas Andalas |
Publikasi Scopus
Publikasi WoS
# | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
---|---|---|---|---|---|
1 | A Portable Low-cost Non-destructive Ripeness Inspection for Oil Palm FFB | International Conference On Food, Agriculture And Natural Resources, Ic-fanres 2015 | 230-240 | 2016 | 13 |
2 | Automatic non-destructive quality inspection system for oil palm fruits | International Agrophysics | 319-329 | 2014 | 25 |
3 | In situ quality assessment of intact oil palm fresh fruit bunches using rapid portable non-contact and non-destructive approach | Journal Of Food Engineering | 248-259 | 2014 | 43 |
4 | Development of an automatic grading machine for oil palm fresh fruits bunches (FFBs) based on machine vision | Computers And Electronics In Agriculture | 129-139 | 2013 | 37 |
Publikasi GS
Paten/HKI
# | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Desain Industri | Tuas Penekan Alat Pemotong Labu | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-15 | A00202302215 |
2 | Hak Cipta | Design Of Fresh Palm Midrib Shredding Machine For Animal Feed | LPPM Universitas Andalas | 2023-03-01 | EC00202334262 |
3 | Desain Industri | Alat Pemotong Labu | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-27 | A00202302212 |
4 | Desain Industri | Penampang Transplanter | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-05 | A00202302350 |
5 | Hak Cipta | Application Of Agricultural Engineering In Canned Pineapple Processing | LPPM Universitas Andalas | 2023-03-01 | EC00202334256 |
6 | Desain Industri | Rangka Utama Alat Pemotong Labu | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-27 | A00202302214 |
7 | Hak Cipta | Oil Palm Technology And Sanitation | LPPM Universitas Andalas | 2023-03-01 | EC00202334263 |
8 | Desain Industri | Garpu Transplanter | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-16 | A00202302349 |
9 | Hak Cipta | Index Mapping Of Rice Production Agricultural Machinery | LPPM Universitas Andalas | 2023-03-01 | EC00202334261 |
10 | Desain Industri | Pisau Alat Pemotong Labu | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-15 | A00202302213 |
11 | Desain Industri | Roda Transplanter | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-05 | A00202302362 |
12 | Paten Sederhana | Alat Uji Cepat Nondestruktif Mutu Gabah Menggunakan Lampu Halogen | LPPM Universitas Andalas | 2022-06-23 | 2022/S/01456 |
13 | Hak Cipta | Utilization Of Palm Oil Palm Empty Fruits (opefb) For Coffee Post Harvest Process | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2022-04-08 | EC00202283960 |
14 | Hak Cipta | Inovasi Mini Coffee Roaster Otomatis Berbasis Arduino | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2022-01-04 | EC00202283956 |
15 | Hak Cipta | Perangkat Lunak Sistem Operasi Alat Uji Portabel Indeks Kematangan Dan Kualitas Tbs In Situ Non Destruktif Menggunakan Sensor Optis Dan Laser Back Scattering Versi 21.0 | LPPM Universitas Andalas | 2022-08-18 | EC00202254694 |
16 | Hak Cipta | Inovasi Alat Penyuling Minyak Atsiri Serai Wangi | LPPM Universitas Andalas | 2022-02-18 | 000327479 |
17 | Paten | Sistem Pengawetan Minyak Edibel Pada Wadah Tertutup Dengan Perlakuan Gas Neon (ne) Dan Bahan Tambahan Pangan Nano Silika Hidroaluminium (al2o3.nsio2.kh2o) | LPPM Universitas Andalas | 2022-08-20 | P00202208920 |
18 | Hak Cipta | Perangkat Lunak Sistem Operasi Alat Uji Portabel Indeks Kematangan Dan Kualitas Tbs In Situ Non Destruktif Menggunakan Sensor Optis Dan Laser Back Scattering Versi 17.0 | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-08 | 000338920 |
19 | Hak Cipta | The Harvest And Post Harvest Innovation And Roasting Equipment Study Of Coffee | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2022-04-08 | EC00202283962 |
20 | Hak Cipta | Perangkat Lunak Sistem Operasi Alat Uji Portabel Indeks Kematangan Dan Kualitas Tbs In Situ Non Destruktif Menggunakan Sensor Optis Dan Laser Back Scattering Versi 13.0 | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-08 | EC00202223435 |
21 | Hak Cipta | Traktor Tangan Pada Lahan Pertanian Padi Sawah | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2022-01-07 | EC00202283959 |
22 | Hak Cipta | Inovasi Hydroponic Vertical Farming Berbasis Internet Of Things (iot) Pada Tanaman Pakcoy Brassica Rapa L.) | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2022-11-04 | EC00202283955 |
23 | Hak Cipta | Perangkat Lunak Sistem Operasi Alat Uji Portabel Indeks Kematangan Dan Kualitas Tbs In Situ Non Destruktif Menggunakan Sensor Optis Dan Laser Back Scattering Versi 20.0 | LPPM Universitas Andalas | 2022-08-18 | EC00202254695 |
24 | Desain Industri | Pot Thematik Lidi Sawit | LPPM Universitas Andalas | 2022-06-14 | A00202201892Â |
25 | Hak Cipta | Evaluasi Non Destruktif Kualitas Tandan Buah Segar Kelapa Sawit | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2021-12-26 | EC00202283868 |
26 | Paten Sederhana | Metode Pengawetan Minyak Edibel Dalam Wadah Tertutup | LPPM Universitas Andalas | 2022-08-20 | S00202208919 |
27 | Hak Cipta | Rekayasa Teknologi Maju Berbasis It Untuk Pertanian Alat Pengering Cerdas Kopi | LPPM Universitas Andalas | 2022-02-18 | 000327517 |
28 | Hak Cipta | Innovation Of Splitter Tools For Fresh Fruit Bunch | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2022-03-08 | EC00202283961 |
29 | Hak Cipta | Perangkat Lunak Sistem Operasi Alat Uji Portabel Indeks Kematangan Dan Kualitas Tbs In Situ Non Destruktif Menggunakan Sensor Optis Dan Laser Back Scattering Versi 23.0 | LPPM Universitas Andalas | 2022-08-18 | EC00202254693 |
30 | Hak Cipta | Active Filter Innovation For Crude Palm Oil (cpo) Quality Improvement | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2022-04-04 | EC00202283958 |
31 | Hak Cipta | Inovasi Biopori Daun Kelapa Sawit Menggunakan Drone | LPPM Universitas Andalas | 2022-02-18 | 000327534 |
32 | Hak Cipta | Innovation Of Hydroponic Vertical Farming Based On Internet Of Things (iot) On Pakcoy Brassica Rapa L.) | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2022-01-06 | EC00202283954 |
33 | Desain Industri | Artisan Mirror Lidi Sawit | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-22 | A00202201301 |
34 | Hak Cipta | Development Of Machine Organic Waste Composting | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2022-06-21 | EC00202283968 |
35 | Paten Sederhana | Alat Uji Mutu Beras Menggunakan Lampu Uv | LPPM Universitas Andalas | 2022-08-30 | 2022/S/02104 |
36 | Hak Cipta | Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Kondisi Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000235763 |
37 | Paten Sederhana | Perangkat Ukur Kualitas Tbs Sawit Berbasis Laser Biru, Merah & Inframerah Dekat Serta Penguat Optis | LPPM UNAND | 2021-08-30 | S00202106787 |
38 | Hak Cipta | Video Cara Mengolah Foto Sensor Thermal Alat | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-25 | 000290896 |
39 | Paten | Metode Penyimpanan Dan Transportasi Minyak Edibel Untuk Pabrik Pengolahan Menggunakan Gas Lembam Serta Bahan Tambahan Pangan Anti Hidrolisis | LPPM Universitas Andalas | 2022-09-20 | 2022/04950 |
40 | Hak Cipta | Perangkat Lunak Aplikasi Berbasis Android Versi 3.0 Untuk Mengukur Indeks Kualitas Dan Kematangan Tandan Buah Segar (tbs) Kelapa Sawit Untuk Penentuan Panen Optimum | LPPM UNAND | 0000-00-00 | EC00202128416 |
41 | Paten Sederhana | Perangkat Portabel Untuk Pengukuran Kualitas Tbs In Situ Memanfaatkan Fenomena Back Scattering Laser Violet, Orange & Inframerah | LPPM UNAND | 0000-00-00 | |
42 | Hak Cipta | Video Cara Mengolah Foto Sensor Optis Alat | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-25 | 000290888 |
43 | Paten | Teknik Penyimpanan Dan Transportasi Minyak Edibel Portabel/truk Menggunakan Gas Anti Hidrolisis | LPPM Universitas Andalas | 2021-02-22 | P00202101259 |
44 | Desain Industri | Bingkai Perangkat Uji Portabel Indeks Kematangan Dan Kualitas Tbs Kelapa Sawit Tipe Iii | LPPM UNAND | 0000-00-00 | |
45 | Paten Sederhana | Penentuan Indeks Tbs In Situ Secara Non Destruktif Dengan Pancaran Laser Orange-inframerah Dekat | LPPM UNAND | 2021-09-06 | 2021/SID/02136 |
46 | Paten Sederhana | Pengujian Indeks Kematangan Dan Kualitas Tbs Secara Non Destruktif Berdasarkan Teknik Laser Back Scattering Violet - Biru | LPPM UNAND | 2021-09-13 | S00202107144 |
47 | Hak Cipta | Video Cara Kalibrasi Kamera Thermal | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-25 | 000290873 |
48 | Hak Cipta | Perangkat Lunak Sistem Operasi Alat Uji Portabel Indeks Kematangan Dan Kualitas Tbs In Situ Non Destruktif Menggunakan Sensor Optis Dan Laser Back Scattering Versi 1.0 | LPPM UNAND | 0000-00-00 | EC00202139418 |
49 | Paten Sederhana | Sortasi Indeks Kematangan Dan Kualitas Tbs In Situ Secara Non Destruktif Berdasarkan Back Scattering Laser Biru-merah | LPPM UNAND | 2021-09-13 | 2021/SID/02237 |
50 | Paten | Perangkat Pengecekan Tbs Sawit Berbasis Laser Biru, Orange & Merah Serta Penguat Optis | LPPM UNAND | 2021-09-13 | S00202106791 |
51 | Hak Cipta | Video Cara Melepaskan Komponen Alat | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-25 | 000290893 |
