Profil Dosen
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Buku
- Publikasi Scopus
- Publikasi WoS
- Publikasi GS
- Paten/HKI
- Riwayat Mengajar
Pendidikan
# | Jenjang | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | SD / Sederajat | SDN No. 03 Indarung | 1989 | |
2 | SMP / Sederajat | SMPN 11 Padang | 1992 | |
3 | SMU / Sederajat | SMA 2 Padang | Fisika | 1995 |
4 | S1 | Universitas Andalas | Teknik Elektro | 2000 |
5 | S2 | ITB | Teknik Elektro | 2004 |
Penelitian
# | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
---|---|---|---|
1 | Pengembangan Website Sebagai Media Informasi Dan Komunikasi Mesjid Al-amanah Kelurahan Alai Timur Kecamatan Padang Timur Kota Padang | 2023 | Inovasi Sains |
2 | Perancangan Sistem Kendali Koordinasi Operasi Pembangkit Hibrida Surya-hidro Dengan Sistem Pumped Storage Untuk Peningkatan Dan Pengoptimalan Pemakaian Energi Terbarukan | 2022 | Energi |
3 | Penerapan Sistem Kendali Optimal Pada Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida Surya-bayu-diesel Untuk Peningkatan Keandalan Dan Pemanfaatan Pembangkit Energi Terbarukan | 2022 | Energi |
4 | Kajian Kinerja Publikasi Buku Dan Media Massa Untuk Peningkatan Kinerja Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Inovasi Universitas Andalas | 2021 | Inovasi Sains |
5 | Pengembangan Aplikasi Media Pembelajaran Berbasis Visualisasi Dan Animasi Dengan Perangkat Lunak Matlab - Scilab Dan Pemanfaatannya Di Pkbm Karang Putih Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang_ | 2021 | Inovasi Saisn |
6 | Penerapan Sistem Kendali Optimal Pada Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida Surya-bayu-diesel Untuk Peningkatan Keandalan Dan Pemanfaatan Pembangkit Energi Terbarukan | 2021 | Energi |
7 | Perancangan Sistem Kendali Koordinasi Operasi Pembangkit Hibrida Surya-hidro Dengan Sistem Pumped Storage Untuk Peningkatan Dan Pengoptimalan Pemakaian Energi Terbarukan | 2020 | Energi |
8 | Penerapan Penjaminan Mutu Kerjasama Dan Jejaring Mitra Dan Pengembangannya Untuk Perluasan Kerjasama Inovasi Produk Inovasi | 2020 | Inovasi Sains |
9 | Studi Penuaan Isolasi Polimer Tegangan Tinggi Yang Disebabkan Oleh Peluahan Sebagian | 2020 | Energi |
10 | Ipteks Bagi Inkubasi Inovasi Dan Dunia Usaha (ibiidu) Peningkatan Efektivitas Promosi Produk Berbasis Inovasi | 2019 | Commerce, Management, Tourism And Services |
11 | Peningkatan Efektivitas Promosi Produk Berbasis Inovasi | 2019 | Pangan |
12 | Online Monitoring Sistem Pengukuran Peluahan Sebagian Pada Isolasi Kabel Tegangan Tinggi | 2018 | Energi |
13 | Memperbaiki Tegangan Dan Rugi -rugi Daya Pada Sistem Transmisi Dengan Optimasi Penempatan Kapasitor Menggunakan Algoritma Genetika | 2018 | Electrical And Electonic Engineering |
14 | Teknologi Audio Berbasis Objek Untuk Tv Broadcasting Dan Layanan Multimedia | 2018 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi |
15 | Teknologi Audio Berbasis Objek Untuk Tv Broadcasting Dan Layanan Multimedia | 2017 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi |
16 | Perancangan Dan Analisa Sistem Kendali Frekuensi Sistem Tenaga Listrik Dengan Metode Penempatan Kutub | 2017 | Electrical And Electonic Engineering |
17 | Pemodelan Kualitas Udara Skala Kota Dari Sektor Transportasi | 2016 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi |
18 | Teknologi Pengkodean Audio Multi-kanal Secara Multi-rate Dan Interaktif | 2016 | |
19 | Teknologi Pengkodean Audio Multi-kanal Secara Multi-rate Dan Interaktif | 2015 | |
20 | Kajian Sistem Kendali Microgrid Dengan Model Pengoptimalan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan | 2014 | Energi |
21 | Sistem Pengendali Untuk Sistem Linear Parameter Varying | 2014 | Electrical And Electonic Engineering |
Pengabdian
# | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
---|---|---|---|
1 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Nagari Membangun Di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar | 2022 | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU NAGARI MEMBANGUN YANG DIBANTU OLEH MAHASISWA |
2 | Pelatihan Dan Pendampingan Jaringan Komputer Dengan Mikrotik Di Pondok Pesantren Modern Terpadu Dr. Muhammad Natsir Alahan Panjang Kabupaten Solok | 2019 | PENGABDIAN KEMITRAAN MASYARAKAT |
3 | Perancangan Dan Implementasi Website Salingka Kampus Universitas Andalas Sebagai Media Informasi Dan Promosi | 2019 | PENGABDIAN MASYARAKAT IPTEK BERBASIS DOSEN DAN MASYARAKAT |
Buku
# | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
---|---|---|---|---|
1 | Kendali Sistem Tenaga Listrik : Sistem Automatic Voltage Regulator Dengan Pengendali 2 Derjat Kebebasan | 2024 | 9786238606511 | Mafy Media Literasi |
2 | Aplikasi Matlab Untuk Kalkulus | 2024 | 9786231019394 | Adab |
3 | Sistem Kendali Pesawat Berbadan Kecil Edisi 2 | 2024 | 9786238606252 | Mafy Media Literasi |
4 | Aplikasi Matlab Untuk Matematika Teknik | 2024 | 9786238919420 | Arthapurna Persada |
5 | Sensitivitas Sistem Kendali Posisi Motor Arus Searah (perubahan 2 Parameter) | 2024 | 9786238543366 | Mafy Media Literasi |
6 | Pidtune Model Diskrit (tipe Standard) | 2024 | 9786238879885 | Arthapurna Persada |
7 | Pidtune Model Paralel Untuk Analisa Peralihan Kendali Sistem Misil | 2024 | 9786238506798 | Mafy Media Literasi |
8 | Kendali Sistem Tenaga Listrik : Sistem Automatic Voltage Regulator (avr) - Konfigurasi Standard | 2024 | 9786238075812 | Graha Ilmu |
9 | Kendali Buck Boost Converter Dengan Umpan Balik Edisi 2 | 2024 | 9786238606474 | Mafy Media Literasi |
10 | Sensitivitas Sistem Kendali Suspensi Mobil | 2024 | 9786238543243 | Mafy Media Literasi |
11 | Pemrograman Matlab (studi Kasus : Sinyal Dan Sistem) | 2024 | 9786238659890 | Mafy Media Literasi |
12 | Sistem Kendali Lengan Robot | 2023 | 9786230940095 | Mafy Media Literasi |
13 | Kumpulan Kode Matlab Untuk Perancangan Sistem Kendali Dengan Pid Dan Kompensator Edisi - 3 | 2023 | 9786231721136 | Andalas University Press |
14 | Sistem Cruise Pada Misil | 2023 | 9786238390090 | Mafy Media Literasi |
15 | Simulasi Sistem Kendali Kecepatan Mobil Dengan Umpan Balik | 2023 | 9786231721419 | Andalas University Press |
16 | Sistem Kendali Posisi Motor Arus Searah Dengan Waktu Tunda | 2023 | 9786238427086 | Mafy Media Literasi |
17 | Simulasi Perancangan Sistem Kendali Levitasi Kereta Api Edisi 2 | 2023 | 9786231721747 | Andalas University Press |
18 | Simulasi Perilaku Dinamik Sistem Kendali Heading Pesawat Terbang Dengan Umpan Balik | 2023 | 9786231721556 | Andalas University Press |
19 | Penerapan Matlab Untuk Metoda Numerik : Interpolasi Numerik Edisi 2 | 2023 | 9786231721198 | Andalas University Press |
20 | Perilaku Kendali Positif Output Luo Converter | 2023 | 9786231721709 | Andalas University Press |
21 | Sistem Kendali Suspensi Mobil Terhadap Gangguan | 2023 | 9786230940682 | Mafy Media Literasi |
22 | Pemodelan Dan Simulasi Dinamik Sistem Kendali Pesawat Uav Untuk Matra Longituginal Edisi 2 | 2023 | 9786238390595 | Mafy Media Literasi |
23 | Simulasi Perilaku Dinamik Super Lift Luo Converter Dengan Matlab Edisi 2 | 2023 | 9786231721143 | Andalas University Press |
24 | Kepekaan Sistem Kendali Kecepatan Motor Arus Searah | 2023 | 9786238427307 | Mafy Media Literasi |
25 | Sistem Kendali Posisi Motor Arus Searah | 2023 | 9786230939747 | Mafy Media Literasi |
26 | Simulasi Sistem Kendali Kecepatan Mobil Edisi 2 | 2023 | 9786231721679 | Andalas University Press |
27 | Sistem Kendali Kecepatan Turbin Angin : Pemodelan Dan Analisa Sistem Kendali Dengan Matlab Edisi 2 | 2023 | 9786231721167 | Andalas University Press |
28 | Responsivitas Sistem Kendali Misil | 2023 | 9786238390892 | Mafy Media Literasi |
29 | Simulasi Perilaku Dinamik Sistem Kendali Robot Tennis Dengan Matlab Edisi 2 | 2023 | 9786231721723 | Andalas University Press |
30 | Program Komputer Untuk Simulasi Perancangan Dan Analisa Dengan Metoda Ziegler â Nichols Berdasarkan Pendekatan First Order Plus Dead Time (fopdt) : Tanggapan Frekuensi (studi Kasus : Sistem Kendali Te | 2023 | 9786231721112 | Andalas University Press |
31 | Simulasi Sistem Kendali Alat Pengatur Gula Darah Manusia | 2023 | 9786231721518 | Andalas University Press |
32 | Dinamika Kendali Sistem Robot Tennis | 2023 | 9786231721730 | Andalas University Press |
33 | Sistem Kendali Roda Grinding Dengan Umpan Balik | 2023 | 9786231721655 | Andalas University Press |
34 | Sistem Kendali Misil | 2023 | 9786230939723 | Mafy Media Literasi |
35 | Sistem Kendali Pesawat Terbang Dengan Umpan Balik | 2023 | 9786231721792 | Andalas University Press |
36 | Sistem Kendali Posisi Motor Arus Serarah | 2023 | 9786238343836 | Mafy Media Literasi |
37 | Simulasi Tingkah Laku Dinamik Positif Output Luo Converter Edisi 2 | 2023 | 9786238427925 | Mafy Media Literasi |
38 | Kendali Pesawat Uav Untuk Mode Longituginal | 2023 | 9786231721648 | Andalas University Press |
39 | Program Komputer Untuk Simulasi Perancangan Dan Analisa Sistem Kendali Frekuensi Tenaga Listrik Dengan Metoda Ziegler Nichols Berdasarkan Pendekatan Empiris (model Hidraulik) Edisi 2 | 2023 | 9786231721105 | Andalas University Press |
40 | Pemodelan Dan Analisa Sistem Kendali Wahana Penjelajah Mars Dengan Matlab Edisi 2 | 2023 | 9786238427406 | Mafy Media Literasi |
41 | Pidtune Model Standard Untuk Analisa Peralihan Kendali Sistem Fekuensi Tenaga Listrik (model : Hidraulik) Edisi 2 | 2023 | 9786231721242 | Andalas University Press |
42 | Kendali Sistem Pemindah Mekanis Dengan Umpan Balik | 2023 | 9786231721631 | Andalas University Press |
43 | Simulasi Kendali Tape Drive Dengan Matlab Edisi 2 | 2023 | 9786231721204 | Andalas University Press |
44 | Simulasi Dan Analisis Sistem Kendali Mesin Welder Edisi 2 | 2023 | 9786238427000 | Mafy Media Literasi |
45 | Simulasi Dinamika Sistem Kendali Pesawat Berbadan Kecil Dengan Umpan Balik | 2023 | 9786231721884 | Andalas University Press |
46 | Efek Perubahan Parameter Pada Sistem Kendali Pesawat Terbang (kendali Sudut Pitch) | 2023 | 9786238427833 | Mafy MeSdia Literasi |
47 | Kendali Sistem Elevator Dengan Umpan Balik | 2023 | 9786231721488 | Andalas University Press |
48 | Simulasi Sistem Kendali Kecepatan Mobil Balap Dengan Umpan Balik | 2023 | 9786231721525 | Andalas University Press |
49 | Kumpulan Program Untuk Sistem Kendali Tenaga Listrik Jilid 2 Edisi 2 | 2023 | 9786231721303 | Andalas University Press |
50 | Sistem Automatic Voltage Regulator (avr) Tipe Arus Searah Dengan Model Reduksi | 2023 | 9786231721693 | Andalas University Press |
51 | Simulasi Sistem Kendali Heading Pesawat Terbang Dengan Matlab Edisi 2 | 2023 | 9786231721532 | Andalas University Press |
52 | Simulasi Dan Analisis Sistem Kendali Levitasi Kereta Api Tanpa Dan Dengan Sensor | 2023 | 9786230935480 | Mafy Media Literasi |
53 | Dinamika Kendali Sistem Perekam Digital | 2023 | 9786238343546 | Mafy Media Literasi |
54 | Sistem Kendali Crane Dengan Umpan Balik | 2023 | 9786231721785 | Andalas University Press |
55 | Sistem Kendali Kereta Api Kecepatan Tinggi Dengan Umpan Balik | 2023 | 9786231721808 | Andalas University Press |
56 | Efek Waktu Tunda Pada Sistem Kendali Misil | 2023 | 9786238470129 | Mafy Media Literasi |
57 | Pidtune Model Paralel : Sistem Kendali Helikopter (analisa Domain Frekuensi) | 2023 | 9786238427420 | Mafy Media Literasi |
58 | Analisa Kesalahan Kendali Sistem Fekuensi Tenaga Listrik Dengan Pidtune Model Standard (model : Hidraulik) | 2023 | 9786231721181 | Andalas University Press |
59 | Sistem Kendali Satelit Dengan Umpan Balik | 2023 | 9786231721457 | Andalas University Press |
60 | Kendali Sistem Automatic Voltage Regulator (avr) Arus Searah Dengan Pengendali Tunggal Dan Kombinasi Pengendali | 2023 | 9786231721211 | Andalas University Press |
61 | Regulator Pada Sistem Kendali Tenaga Listrik | 2023 | 9786238390977 | Mafy Media Literasi |
62 | Sistem Kendali Turbin Angin (tanpa Dan Dengan Umpan Balik ) | 2023 | 9786238343072 | Mafy Media Literasi |
63 | Sensitivitas Parameter Sistem Kendali Helikopter | 2023 | 9786238427826 | Mafy Media Literasi |
64 | Perilaku Dinamik Pesawat Terbang (tipe Pesawat Terbang Dakota) | 2023 | 9786231721587 | Andalas University Press |
65 | Kumpulan Program Matlab Untuk Perancangan Pengendali Sistem Kendali Frekuensi Tenaga Listrik Dengan Metoda Ziegler-nichols Berdasarkan Pendekatan Empiris Edisi 2 | 2023 | 9786231721099 | Andalas University Press |
66 | Simulasi Dan Analisis Sistem Kendali Kereta Api Kecepatan Tinggi Edisi 2 | 2023 | 9786238427147 | Mafy Media Literasi |
67 | Analisa Kendali Sistem Roda Grinding Permukaan Edisi 2 | 2023 | 9786231721662 | Andalas University Press |
68 | Responsitivitas Sistem Kendali Posisi Motor Arus Searah (perubahan Parameter) | 2023 | 9786238390380 | Mafy Media Literasi |
69 | Kumpulan Program Untuk Sistem Kendali Tenaga Listrik Jilid 1 Edisi 2 | 2023 | 9786231721297 | Andalas University Press |
70 | Regulator Sistem Suspensi Mobil Dengan Waktu Antara | 2023 | 9786238427123 | Mafy Media Literasi |
71 | Sistem Kendali Misil Dengan Umpan Balik | 2023 | 9786230939792 | Mafy Media Literasi |
72 | Simulasi Tingkah Laku Dinamik Positif Output Luo Converter | 2023 | 9786231721716 | Andalas University Press |
73 | Sistem Kendali Posisi Motor Arus Searah Dengan Umpan Balik | 2023 | 9786230940736 | Mafy Media Literasi |
74 | Sistem Kendali Posisi Motor Arus Searah (tanpa Dan Dengan Umpan Balik) | 2023 | 9786230942013 | Mafy Media Literasi |
75 | Sistem Kendali Wahana Mars Dengan Umpan Balik | 2023 | 9786231721778 | Andalas University Press |
76 | Dinamika Kendali Sistem Helikopter Untuk Matra Longituginal | 2023 | 9786231721877 | Andalas University Press |
77 | Sistem Kendali Helikopter Dengan Waktu Jeda | 2023 | 9786238506033 | Mafy Media Literasi |
78 | Kumpulan Program Untuk Sistem Kendali Tenaga Listrik | 2023 | 9786231721228 | Andalas University Press |
79 | Kumpulan Program Untuk Pemodelan Dan Analisa Sistem Kendali Tenaga Listrik (studi Kasus : Automatic Voltage Regulator (avr)) Edisi 2 | 2023 | 9786231721129 | Andalas University Press |
80 | Sistem Kendali Kecepatan Pesawat Hipersonik (tanpa Dan Dengan Umpan balik) | 2023 | 9786238390229 | Mafy Media Literasi |
81 | Kumpulan Program Matlab Untuk Jaringan Syaraf Tiruan Edisi 2 | 2023 | 9786231721259 | Andalas University Press |
82 | Simulasi Sistem Kendali Automatic Voltage Regulator (avr) Berbasis Matlab Guide Edisi 2 | 2023 | 9786231721433 | Andalas University Press |
83 | Metode Numerik Dengan Matlab (sistem Persamaan Linier) Edisi 2 | 2023 | 9786231721174 | Andalas University Press |
84 | Simulasi Dinamik Sistem Kendali Helikopter Dengan Matra Longituginal Edisi 2 | 2023 | 9786238427109 | Mafy Media Literasi |
85 | Dinamika Kendali Kecepatan Roda Mobil Dengan Umpan Balik | 2023 | 9786231721471 | Andalas University Press |
86 | Simulasi Sistem Kendali Robot Berjalan Dengan Matlab Edisi 2 | 2023 | 9786238390762 | Mafy Media Literasi |
87 | Pemrograman Matlab Edisi 3 | 2023 | 9786238075416 | Teknosain |
88 | Simulasi Perilaku Kendali Mesin Gulung Kabel | 2023 | 9786231721495 | Andalas University Press |
89 | Simulasi Kendali Tiang Layar Kapal Dengan Umpan Balik | 2023 | 9786231721501 | Andalas University Press |
90 | Simulasi Sistem Kendali Sudut Angguk Roket Rkx â 300 Edisi 2 | 2023 | 9786238427277 | Mafy Media Literasi |
91 | Perilaku Kendali Pesawat Terbang Hipersonik Dengan Umpan Balik | 2023 | 9786231721464 | Andalas University Press |
92 | Dinamika Kendali Roll Angle Pesawat Terbang Dengan Umpan Balik | 2023 | 9786231721761 | Andalas University Press |
93 | Simulasi Matlab Untuk Perilaku Peralihan Sistem Kendali Frekuensi Tenaga Listrik Dengan Pidtune 2 Derajat Kebebasan (model : Reheat ) Edisi 2 | 2023 | 9786231721150 | Andalas University Press |
94 | Analisa Dinamika Sistem Kendali Kecepatan Mobil Balap Dengan Matlab Edisi 2 | 2023 | 9786238343782 | PT Mafy Media Literasi Indonesia |
95 | Sistem Kendali Sudut Angguk Roket Rkx-300 Dengan Umpan Balik | 2023 | 9786230939709 | Mafy Media Literasi |
96 | Sistem Kendali Roda Kerja Dengan Umpan Balik | 2023 | 9786231721686 | Andalas University Press |
97 | Simulasi Perancangan Dan Analisa Peralihan Sistem Kendali Frekuensi Tenaga Listrik Dengan Pidtune (model : Non Reheat) | 2023 | 9786231721266 | Andalas University Press |
98 | Simulasi Peralihan Sistem Kendali Sistem Automatic Voltage Regulator (avr) Arus Searah Dengan Pengendali Tunggal Dan Kombinasi Pengendali | 2023 | 9786231721426 | Andalas University Press |
99 | Sistem Kendali Ball - Beam | 2023 | 9786230940729 | Mafy Media Literasi |
100 | Simulasi Sistem Autopilot Pesawat Terbang Dengan Matlab Edisi 2 | 2023 | 9786231721754 | Andalas University Press |
101 | Analisa Kekokohan Pada Sistem Kendali Tenaga Listrik : Studi Kasus Sistem Automatic Voltage Regulator Edisi 2 | 2022 | 9786231720702 | Andalas University Press |
102 | Dinamika Peralihan Kendali Sistem Frekuensi Tenaga Listrik Dengan Pidtune Model Paralel : Model : Hidraulik | 2022 | 9786233953696 | LPPM Universitas Andalas |
103 | Pemodelan Dan Analisa Sistem Kendali Mekanika Dua Tingkat Dengan Matlab [sumber Elektronis] | 2022 | 9786231720214(EPUB) | Andalas University Press |
104 | Analisa Dinamika Peralihan Sistem Kendali Pesawat Tempur Dengan Pidtune [sumber Elektronis] | 2022 | 9786231720634(EPUB) | Andalas University Press |
105 | Kumpulan Program Untuk Analisa Kestabilan Sistem Kendali Dengan Berbagai Metoda Edisi 2 | 2022 | 9786231720856 | Andalas University Press (Ebook) |
106 | Stabilitas Sistem Kendali Frekuensi Tenaga Listrik Dengan Pidtune (model Reheat) Edisi 2 | 2022 | 9786231720726 | Andalas University Press |
107 | Simulasi Sistem Kendali Crane [sumber Elektronis] | 2022 | 9786238803521 | CV. Swid Digital Printing |
108 | Simulasi Tanggapan Peralihan Sistem Kendali Frekuensi Tenaga Listrik Dengan Pidtune Model Paralel Dan Pilot Servo (model : Hidraulik) [sumber Elektronis] | 2022 | 9786231720276(EPUB) | Andalas University Press |
109 | Kumpulan Program Untuk Pemodelan Dan Analisa Sistem Kendali Buck Converter Small Energy Losses Edisi 2 | 2022 | 9786231720863 | Andalas University Press |
110 | Simulasi Dinamika Peralihan Sistem Kendali Frekuensi Tenaga Listrik Dengan Pidtune (model : Reheat) [sumber Elektronis] | 2022 | 9786231720573(EPUB) | Andalas University Press |
111 | Simulasi Dinamika Peralihan Sistem Kendali Frekuensi Tenaga Listrik Dengan Pidtune (model : Reheat) Edisi 2 | 2022 | 9786231720573 | Andalas University Press |
112 | Analisa Dinamika Sistem Buck Conventer Without Energy Loss Edisi 2 | 2022 | 9786231720818 | Andalas University Press |
113 | Sistem Kendali Kaskade Model Standard Untuk Kendali Frekuensi Tenaga Listrik : Model Standard | 2022 | 9786233953788 | LPPM Universitas Andalas |
114 | Pemodelan Dan Analisa Sistem Kendali Gyroscope Edisi 2 [sumber Elekronis] | 2022 | 9786231720313(EPUB) | Andalas University Press |
115 | Simulasi Dinamik Load Frequency Control (lfc) Tipe Non Reheat Dengan Matlab Edisi 2 | 2022 | 9786231720429 | Andalas University Press |
116 | Analisa Dinamika Sistem Kendali Pesawat Tempur Dalam Domain Frekuensi [sumber Elektronis] | 2022 | 9786231720450(EPUB) | Andalas University Press |
117 | Sistem Kendali Frekuensi Tenaga Listrik Dengan Pidtune Dalam Domain Frekuensi (model Reheat) Edisi 2 | 2022 | 9786231720719 | Andalas University Press |
118 | Kendali Sistem Frekuensi Tenaga Listrik Dengan Konfigurasi Tunggal Dan Kaskade (model : Hidraulik) | 2022 | 9786233953771 | LPPM Universitas Andalas |
119 | Simulasi Perilaku Dinamik Sistem Kendali Boost Converter Edisi 2 [sumber Elektronis] | 2022 | 9786231720290(EPUB) | Andalas University Press |
120 | Analisa Sistem Kendali Mesin Kertas Dengan Matlab Edisi 2 | 2022 | 9786231720870 | Andalas University Press |
121 | Simulasi Sistem Mesin Tunggal Terhubung Ke Bus Tak Berhingga (single Machine Infinite Bus) Dengan Metoda Linear Quadratic Regulator (lqr) [sumber Elektronis] | 2022 | 9786231720528(EPUB) | Andalas University Press |
122 | Kumpulan Kode Matlab Untuk Perancangan Sistem Kendali Dengan Pid Dan Kompensator Edisi 2 | 2022 | 9786231720825 | Andalas University Press |
123 | Pidtune Model Paralel Dan Model Standard Edisi 2 | 2022 | 9786231720542 | Andalas University Press |
124 | Dinamika Gangguan Sistem Kendali Boost Converter (pidtune Model Parallel) | 2022 | 9786025383038 | CV. Swid Digital Printing |
125 | Sistem Kendali Rotasi Mekanik: Pemodelan Dan Analisa Sistem Kendali Dengan Matlab [sumber Elektronis] | 2022 | 9786231720221(EPUB) | Andalas University Press |
126 | Dinamika Load Frequency Control Tipe Hidraulik | 2022 | 9786231720672 | Andalas University Press |
127 | Sistem Automatic Generation Control (agc) Dengan Matlab ( Tipe Reheat) [sumber Elektronis] | 2022 | 9786231720436(EPUB) | Andalas University Press |
128 | Simulasi Sistem Kendali Frekuensi Tenaga Listrik Dengan Pidtune Model Paralel (model : Reheat) Edisi 2 | 2022 | 9786231720801 | Andalas University Press |
129 | Simulasi Analisa Sistem Helikopter Quadrotor Tipe Qball -x4 Edisi 2 [sumber Elektronis] | 2022 | 9786231720320(EPUB) | Andalas University Press |
130 | Simulasi Perilaku Dinamik Sistem Automatic Voltage Regulator (avr) Dengan Diagram Bode [sumber Elektronis] | 2022 | 9786231720504(EPUB) | Andalas University Press |
131 | Kumpulan Program Untuk Pemodelan Dan Analisa Sistem Kendali Boost Converter Edisi 2 | 2022 | 9786231720832 | Andalas University Press |
132 | Sistem Kendali | 2022 | 9786233761741 | Cv. Graha Ilmu |
133 | Simulasi Sistem Mesin Tunggal Terhubung Ke Bus Tak Berhingga (single Machine Infinite Bus) Dengan Metoda Linear Quadratic Regulator (lqr) Edisi 2 | 2022 | 9786231720528 | Andalas University Press |
134 | Simulasi Sistem Kendali Pesawat Terbang Dengan Matlab (studi Kasus : Sistem Kendali Pesawat Tempur) [sumber Elektronis] | 2022 | 9786231720511 | Andalas University Press |
135 | Efek Gangguan Pada Sistem Kendali Frekuensi Tenaga Listrik : Model : Hidraulik | 2022 | 9786233953795 | LPPM Universitas Andalas |
136 | Sistem Kendali Dengan Matlab [sumber Elektronis] | 2022 | 9786233761758(PDF) | Graha Ilmu |
137 | Simulasi Dinamik Load Frequency Control Tipe Non Reheat Dengan Matlab [sumber Elektronis] | 2022 | 9786231720429(EPUB) | Andalas University Press |
138 | Simulasi Sistem Kendali Buck Converter With Large Energy Losses Edisi 2 | 2022 | 9786231720849 | Andalas University Press |
139 | Pemodelan Dan Simulasi Sistem Kendali Kapal Selam [sumber Elektronis] | 2022 | 9786231720283(EPUB) | Andalas University Press |
140 | Simulasi Perilaku Dinamik Sistem Automatic Voltage Regulator (avr) Dengan Diagram Bode Edisi 2 | 2022 | 9786231720504 | Andalas University Press |
141 | Simulasi Dan Analisa Sistem Kendali Tenaga Listrik Dengan Matlab Dalam Domain Waktu : Studi Kasus : Sistem Automatic Voltage Regulator Edisi 2 | 2022 | 9786231720696 | Andalas University Press |
142 | Pidtune Model Standard Untuk Analisa Peralihan Kendali Sistem Frekuensi Tenaga Listrik (model Hidraulik) | 2022 | 9786233953764 | LPPM Universitas Andalas |
143 | Sistem Kendali Kapal Laut [sumber Elektronis] | 2022 | 9786025383083 | CV. Swid Digital Printing |
144 | Sistem Kendali [sumber Elektronis] | 2022 | 9786233761741(PDF) | Graha Ilmu |
145 | Pidtune Model Paralel Dan Model Standard [sumber Elektronis] | 2022 | 9786231720542(EPUB) | Andalas University Press |
146 | Simulasi Matlab Untuk Perilaku Dinamik Load Frequency Control Tipe Reheat | 2021 | 9786233451178 | LPPM Universitas Andalas |
147 | Sistem Kendali Mesin Tunggal Ke Bus Tak Berhingga Dengan Metoda Linear Quadratic Regulator (lqr) | 2021 | 9786233951814 | LPPM Universitas Andalas |
148 | Pemodelan Dan Analisa Sistem Kendali Frekuensi Tenaga Listrik Dengan Pidtune Dalam Domain Waktu (model Reheat) | 2021 | 9786233451390 | LPPM Universitas Andalas |
149 | Pemodelan Dinamika Sistem Kendali Dalam Domain Waktu | 2021 | 9786233451697 | LPPM Universitas Andalas |
150 | Aplikasi Metoda Linear Quadratic Gaussian-loop Transfer Recovery (lqg-ltr) Pada Sistem Kendali Mesin Tunggal Ke Bus Tak Berhingga | 2021 | 9786233454643 | LPPM Universitas Andalas |
151 | Sistem Kendali Frekuensi Tenaga Listrik Dengan Pidtune Dalam Domain Frekuensi (model Reheat) | 2021 | 9786233451413 | LPPM Universitas Andalas |
152 | Kumpulan Program Matlab Untuk Perancangan Pengendali Sistem Kendali Frekuensi Tenaga Listrik Dengan Metoda Ziegler â Nichols Berdasarkan Pendekatan Empiris | 2021 | 9786233456326 | LPPM Universitas Andalas |
153 | Simulasi Sistem Kendali Dengan Pidtool Model Paralel | 2021 | 9786233952002 | LPPM Universitas Andalas |
154 | Tanggapan Peralihan Pengendali Untuk Sistem Frekuensi Tenaga Listrik Terhadap Masukan Referensi (model : Reheat) | 2021 | 9786233950701 | LPPM Universitas Andalas |
155 | Analisa Perilaku Dinamik Sistem Autopilot Peluru Kendali | 2021 | 9786233454674 | LPPM Universitas Andalas |
156 | Simulasi Dinamik Load Frequency Control (lfc) Tipe Non Reheat Dengan Matlab | 2021 | 9786233450256 | LPPM Universitas Andalas |
157 | Kumpulan Program Matlab Untuk Pemodelan Dan Analisa Sistem Kendali Motor Listrik (studi Kasus : Sistem Kecepatan Motor Arus Searah) | 2021 | 9786236703830 | LPPM Unand |
158 | Simulasi Dan Analisa Kendali Dengan Pengendali 2 Derajat Kebebasan Dalam Domain Frekuensi : Studi Kasus : Automatic Voltage Regulator (avr) | 2021 | 9786237110804 | Teknosain |
159 | Simulasi Peralihan Sistem Kendali Frekuensi Tenaga Listrik Terhadap Gangguan Masukan Dan Gangguan Keluaran (model : Reheat) | 2021 | 9786233950695 | LPPM Universitas Andalas |
160 | Analisa Dinamika Sistem Kendali Pesawat Tempur Dalam Domain Frekuensi | 2021 | 9786233452922 | LPPM Universitas Andalas |
161 | Simulasi Dan Analisa Sistem Kendali Roll Angle Pesawat Terbang | 2021 | 9786233451444 | LPPM Universitas Andalas |
162 | Simulasi Sistem Kendali Robot Berjalan Dengan Matlab | 2021 | 9786233452151 | LPPM Universitas Andalas |
163 | Simulasi Dinamika Sistem Bicopter | 2021 | 9786233455817 | LPPM Universitas Andalas |
